Best-Ligue-Active
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

Best-Ligue-Active

Simu actif, joueur actif!
 
AccueilDernières imagesRechercherS'enregistrerConnexion
Le Deal du moment : -29%
PC portable – MEDION 15,6″ FHD Intel i7 ...
Voir le deal
499.99 €

 

 Washington Capitals

Aller en bas 
AuteurMessage
Evgeni.Malkin

Evgeni.Malkin


Messages : 1031
Date d'inscription : 08/02/2009

Washington Capitals Empty
MessageSujet: Washington Capitals   Washington Capitals Icon_minitimeMer 11 Fév - 18:35

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Boyd Gordon R Washington Capitals 18638 24 650000 2 57 56 56 66 72 62 72 62 80 76 47 66 56 66 67
Viktor Kozlov R Washington Capitals 18638 33 2500000 2 70 76 78 66 63 63 78 78 89 75 64 74 74 64 75
Chris Clark R Washington Capitals 18638 32 2600000 4 71 67 70 73 73 76 70 87 55 62 80 77 69 74 73
Chris Bourque R Washington Capitals 18638 22 700000* 3 49 59 58 49 57 50 61 47 76 55 46 47 55 52 58
Dmitri Kugryshev R Washington Capitals 18638 18 100000 3 42 46 47 47 48 40 37 50 54 32 64 48 45 45 53
Alexandre Giroux C Washington Capitals 18638 27 450000 5 64 59 61 55 59 51 69 60 64 67 54 58 61 55 63
Michael Nylander C Washington Capitals 18638 35 4875000 4 71 82 79 72 69 54 80 86 85 75 65 65 77 65 74
Nicklas Bäckström C Washington Capitals 18638 20 800000 3 79 79 79 67 67 67 72 74 73 65 52 59 79 67 73
Sergei Fedorov C Washington Capitals 18638 38 4000000 2 76 80 80 73 78 67 88 71 70 79 73 78 78 72 78
Brooks Laich L Washington Capitals 18638 25 2000000 4 59 65 65 71 69 65 74 61 83 71 48 69 63 68 67
Alexander Ovechkin L Washington Capitals 18638 22 9538000 14 94 85 91 70 76 78 85 95 69 63 66 78 90 74 81
Matt Bradley L Washington Capitals 18638 30 1000000 4 58 59 62 68 68 75 75 79 68 55 59 73 59 70 69
Alexander Semin L Washington Capitals 18638 24 4600000 3 83 82 82 79 69 67 88 66 69 69 52 73 82 71 76
John Erskine D Washington Capitals 18638 31 700000* 2 26 24 22 72 72 78 66 79 33 54 71 79 24 74 63
Mike Green D Washington Capitals 18638 22 5200000 5 73 73 73 74 71 71 72 71 66 66 68 78 73 72 73
Tom Poti D Washington Capitals 18638 31 3500000 4 65 74 74 70 66 64 85 80 63 52 65 68 71 66 71
Milan Jurcina D Washington Capitals 18638 25 800000 2 60 51 50 69 72 71 68 76 52 49 58 76 53 70 68
Brian Pothier D Washington Capitals 18638 31 2500000 4 65 71 71 70 70 68 76 75 71 58 56 70 69 69 72
Shaone Morrisonn D Washington Capitals 18638 25 900000 5 45 55 52 71 76 67 74 83 68 55 47 72 50 71 67
José Theodore G Washington Capitals 18638 31 4500000 3 80 79 74 76 76 78 78 77 75 74 71 75 77 76 77

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Cam McCaffrey R HER 25 135000* 1 38 36 33 45 46 47 54 38 42 45 41 51 35 46 49
Eric Fehr R HER 22 282720* 2 64 61 63 53 54 50 64 52 55 49 45 57 62 52 61
Stephen Werner R HER 24 135000* 3 54 45 42 34 36 32 53 42 76 52 36 43 47 34 50
Eric Labelle R HER 27 135000* 1 37 31 38 44 47 58 27 58 28 45 41 47 35 49 45
Owen Fussey R HER 25 135000* 1 43 45 45 49 48 49 58 61 74 37 45 48 44 48 55
Jason Morgan C HER 31 135000* 1 48 60 55 56 54 52 68 56 70 63 50 62 54 54 61
Grant Potulny C HER 28 135000* 1 60 51 54 50 50 50 54 61 44 53 60 65 55 50 58
Travis Morin C HER 24 135000* 3 40 42 43 43 44 42 48 38 73 44 40 41 41 43 48
Tomas Fleischmann C HER 24 210000* 4 60 62 63 56 60 54 66 59 80 63 57 63 61 56 63
Andrew Joudrey C HER 24 135000* 2 45 42 45 23 28 30 45 36 28 30 24 32 44 27 38
David Steckel C HER 26 217500* 2 54 47 53 58 60 57 57 55 65 62 42 68 51 58 60
Quintin Laing L HER 29 450000 1 53 50 51 56 57 55 66 63 67 54 60 61 51 56 61
Donald Brashear L HER 36 1000000 2 50 46 50 70 70 80 66 82 35 55 71 83 48 73 66
Jason Lehoux L HER 29 135000* 1 42 41 42 44 44 48 54 48 27 37 44 62 41 45 48
Kyle Wilson L HER 23 135000* 1 41 40 41 42 44 40 48 50 67 33 31 39 40 42 47
Patrick McNeill D HER 21 150000* 3 38 43 39 41 41 38 49 48 69 31 36 40 40 40 49
Dean Arsene D HER 28 135000* 1 29 38 35 47 49 63 45 49 29 40 48 67 34 53 48
Jamie Hunt D HER 24 135000* 1 49 53 50 47 50 48 56 72 41 52 41 49 50 48 54
Sami Lepistö D HER 23 450000 3 42 49 47 32 35 31 56 65 74 38 36 32 46 32 51
Viktor Dovgan D HER 21 135000* 3 40 39 41 43 44 45 52 49 46 33 44 49 40 44 50
Chris McAllister D HER 33 135000* 1 26 24 24 68 62 77 60 71 34 47 68 79 24 69 59
Jeff Schultz D HER 22 225000* 2 43 42 44 44 46 45 50 56 69 30 42 47 43 45 53
Jonathan Paiement D HER 23 135000* 1 40 41 45 41 45 44 46 44 61 31 40 45 42 43 49
Josef Boumedienne D HER 30 456000 1 51 55 50 66 67 65 71 61 64 55 62 70 52 66 65
Tyler Sloan D HER 27 135000* 1 34 33 36 58 46 50 43 50 45 33 41 70 34 51 48
Sasha Pokulok D HER 22 255000* 3 40 43 43 45 46 46 52 45 67 43 60 58 42 45 55
Frédéric Cassivi G HER 33 500000 1 65 64 60 64 67 61 60 74 75 64 60 72 63 64 67
Daren Machesney G HER 21 150000* 3 37 39 35 37 39 38 49 51 75 43 47 45 37 38 51
Brent Johnson G HER 31 875000 2 74 77 65 76 71 68 74 68 80 72 72 71 72 71 73
Davis Parley G HER 25 135000* 1 46 47 43 45 46 45 46 50 60 42 40 49 45 45 52

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Peter Guggisberg R AMA 23 450000* 0 D- D- D- D- D- F D D B- D- D- D- D- D- D
Andrew Gordon R AMA 22 450000 0 D D D D- D D- D D B- D- D- D- D D- D
Brett Leffler R JNR 19 450000* 0 D- D- D D D D C- D C- D- D C- D- D C-
Nick Larson R JNR 19 450000* 0 D D D D- D D C- D C D D D D D C-
Mathieu Perreault C AMA 20 550000* 0 D- D D D- D- F C- C- C D D D- D- D- C-
Justin Taylor C JNR 19 450000* 0 D- D- D- D D D C- D B D D D D- D D
Josh Robertson C AMA 24 450000* 0 D- D- D D C- D- D D A- D D C- D- D C-
Mikhail Yunkov C AMA 22 450000* 0 D- D- D- D- D- D- D C- B- D D D D- D- D
Brent Gwidt C AMA 20 450000* 0 D D D- D- D- D- D D- C D D- D- D- D- D
Luke Lynes C AMA 20 450000 0 D D D D D D D D C- D C- C- D D C-
François Bouchard L AMA 20 700000* 0 D D D D D D C- D C D C- D D D C-
Andrew Glass L JNR 19 450000* 0 D D D D D D- C- C- C- D- D D D D- D
Oskar Osala L AMA 20 700000* 0 D D D D D D C- D C C- C- C- D D C-
Pasi Salonen L AMA 22 456000* 0 D D D D- D- D- C- D- B- F F D- D D- D
Justin Vaive L JNR 19 450000* 0 D- D- F D D C- D D C- F- D C- D- D D
Anton Gustafsson L JNR 18 450000* 0 D D C- D D D D D B- C- D C- C- D C-
Brett Bruneteau L JNR 19 450000 0 D D D- D D D D D B C- C- D D D C-
Maxime Lacroix L AMA 21 450000* 0 D D D- D D D D D C D- D D D D D
Karl Alzner D JNR 19 450000* 0 D D D C- C- C- C- C B D C- D D C- C-
Keith Seabrook D AMA 20 550000* 0 D- D- D- D D D C- C- C F D C- D- D C-
John Carlson D AMA 20 550000* 0 D D D D- D D C- C- C D- D C- D D C-
Eric Mestery D JNR 18 100000 0 D D D C C C C- C C C- C- B- D C C
Andrew Thomas D AMA 22 550000* 0 F D- D- D D D C- C- C D- C- C- D- D C-
Joe Finley D AMA 21 450000* 0 F F F D D D D C- C- F D D F D D
Oscar Hedman D AMA 22 450000 0 D- D C- D D D- C- C- B- D D- D D D C-
Teddy Ruth D JNR 18 450000* 0 D D- D- D D C- C- C- C F D C- D D C-
Josh Godfrey D AMA 20 450000* 0 D D D C- C- D C- C C F D C- D C- C-
Dan Dunn G AMA 20 450000 0 D D D D D D C- C- C D D D D D C-
Justin Mrazek G AMA 23 450000* 0 D- D- D- D- D- D D D- B- D- D- D- D- D D
Simeon Varlamov G AMA 20 850000* 3 D D D- D- D D C- D- B- D C- D D D C-
Michal Neuvirth G AMA 20 450000* 3 D D D- D D D C- D- B- D D D D D C-


Choix de 1ere Ronde Washington Capitals 18638
Choix de 2eme Ronde Washington Capitals 18638
Choix de 3eme Ronde Washington Capitals 18638
Choix de 4eme Ronde Washington Capitals 18638
Choix de 5eme Ronde Washington Capitals 18638
Revenir en haut Aller en bas
Evgeni.Malkin

Evgeni.Malkin


Messages : 1031
Date d'inscription : 08/02/2009

Washington Capitals Empty
MessageSujet: Re: Washington Capitals   Washington Capitals Icon_minitimeVen 27 Fév - 12:38

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Chris Clark R Washington Capitals 18638 31 2600000 4 71 67 70 73 73 76 70 86 55 62 80 77 69 74 73
Loui Eriksson R Washington Capitals 18638 22 1600000 3 69 72 73 65 66 64 73 71 85 70 48 63 71 65 67
Eric Fehr R Washington Capitals 18638 22 942400* 2 64 61 63 55 56 52 64 52 55 49 45 58 62 54 61
Jere Lehtinen R Washington Capitals 18638 34 4000000 2 75 73 75 80 80 70 79 81 82 64 76 77 74 76 76
Dmitri Kugryshev R Washington Capitals 18638 17 100000 3 42 46 47 47 48 40 39 51 54 32 64 49 45 45 53
Alexandre Giroux C Washington Capitals 18638 26 450000 5 64 59 61 55 59 51 69 60 64 68 54 58 61 55 63
Michael Nylander C Washington Capitals 18638 35 4875000 4 71 82 79 72 69 54 80 86 85 75 65 65 77 65 74
Nicklas Bäckström C Washington Capitals 18638 19 800000 3 81 82 78 69 70 69 73 73 73 66 52 59 80 69 74
Sergei Fedorov C Washington Capitals 18638 37 4000000 2 76 80 80 71 78 67 88 71 70 79 73 76 78 72 78
Vojtech Polak L Washington Capitals 18638 22 530000* 1 63 63 70 60 59 56 73 57 68 51 48 56 65 58 63
Alexander Semin L Washington Capitals 18638 23 4600000 3 83 82 82 79 70 67 84 68 69 69 52 73 82 72 76
Alexander Ovechkin L Washington Capitals 18638 22 9538000 14 89 85 88 71 76 76 85 94 69 68 66 78 87 74 81
Matt Bradley L Washington Capitals 18638 29 1000000 4 58 59 62 68 68 75 75 78 68 55 59 73 59 70 69
Brooks Laich L Washington Capitals 18638 24 2000000 4 59 67 65 71 69 66 74 62 83 71 48 70 63 68 68
Eric Mestery D Washington Capitals 18638 17 100000 3 44 44 44 66 61 64 58 65 69 54 54 72 44 63 62
Milan Jurcina D Washington Capitals 18638 24 800000 2 60 51 53 69 72 74 68 76 52 49 58 76 54 71 68
Shaone Morrisonn D Washington Capitals 18638 24 900000 5 47 55 52 70 74 68 73 82 68 55 47 71 51 70 66
John Erskine D Washington Capitals 18638 30 700000* 2 26 24 22 74 72 78 66 78 33 54 71 78 24 74 63
Brian Pothier D Washington Capitals 18638 30 2500000 4 65 71 71 70 70 68 76 75 71 58 56 70 69 69 72
Matt Niskanen D Washington Capitals 18638 20 850000* 3 66 67 68 75 75 75 72 69 77 59 56 58 67 75 70
Tom Poti D Washington Capitals 18638 30 3500000 4 65 74 74 70 69 64 83 79 63 52 65 68 71 67 71
José Theodore G Washington Capitals 18638 31 4500000 3 80 79 76 76 78 81 78 77 75 74 71 75 78 78 77
Brent Johnson G Washington Capitals 18638 30 875000 2 74 77 65 76 73 68 74 68 80 72 72 71 72 72 73

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Cam McCaffrey R HER 24 135000* 1 42 41 40 44 49 48 53 46 42 44 41 52 41 47 51
Stephen Werner R HER 23 135000* 3 54 50 47 44 42 41 61 47 76 59 40 43 50 42 54
Owen Fussey R HER 24 135000* 1 44 52 49 49 53 53 58 61 74 44 45 49 48 51 57
Chris Bourque R HER 21 210000* 3 56 66 66 52 68 50 65 51 76 57 46 47 62 56 61
Eric Labelle R HER 26 135000* 1 37 31 38 44 47 58 28 58 28 45 41 48 35 49 45
David Steckel C HER 25 217500* 2 54 47 53 61 61 58 57 56 65 64 42 68 51 60 61
Jason Morgan C HER 31 135000* 1 47 58 49 55 55 50 64 55 67 61 46 59 51 53 59
Tomas Fleischmann C HER 23 210000* 4 60 62 64 61 58 58 67 59 80 63 57 62 62 59 63
Andrew Joudrey C HER 23 135000* 2 45 42 45 23 30 30 45 37 28 30 24 34 44 27 39
Travis Morin C HER 23 135000* 3 40 42 45 43 45 42 49 40 73 44 40 42 42 43 49
Grant Potulny C HER 27 135000* 1 60 51 54 50 52 50 54 62 44 53 60 65 55 50 58
Jason Lehoux L HER 28 135000* 1 42 41 42 44 45 48 54 49 27 37 44 62 41 45 48
Quintin Laing L HER 28 450000 1 53 50 55 56 58 55 66 63 67 54 60 61 52 56 61
Kyle Wilson L HER 22 135000* 1 41 48 47 42 46 42 52 50 67 44 40 41 45 43 50
Donald Brashear L HER 35 1000000 2 50 44 50 70 70 80 66 82 35 55 71 83 48 73 66
Patrick McNeill D HER 20 150000* 3 38 43 39 41 42 38 49 51 69 31 36 46 40 40 50
Dean Arsene D HER 27 135000* 1 29 38 35 47 51 63 45 50 29 40 48 67 34 53 49
Jamie Hunt D HER 23 135000* 1 47 50 50 55 57 50 56 68 41 61 41 49 49 54 55
Josef Boumedienne D HER 29 456000 1 51 55 50 68 68 65 70 62 64 55 62 70 52 67 65
Jeff Schultz D HER 21 225000* 2 46 43 44 51 53 48 57 56 69 43 42 51 44 50 56
Chris McAllister D HER 32 135000* 1 26 23 24 68 63 77 60 69 34 47 68 79 24 69 59
Viktor Dovgan D HER 20 135000* 3 40 39 41 45 45 45 52 49 46 33 44 51 40 45 50
Tyler Sloan D HER 26 135000* 1 34 33 36 66 49 50 43 51 45 33 41 72 34 55 49
Sami Lepistö D HER 23 450000 3 44 50 49 48 44 41 58 66 74 44 40 43 47 44 55
Jonathan Paiement D HER 22 135000* 1 40 41 45 43 45 44 46 45 61 31 40 45 42 44 49
Sasha Pokulok D HER 21 255000* 3 43 44 45 50 57 48 56 49 67 49 60 60 44 51 58
Simeon Varlamov G HER 19 255000* 3 46 42 44 44 42 43 53 40 77 50 52 49 44 43 54
Daren Machesney G HER 20 150000* 3 39 41 41 39 39 40 49 51 75 43 47 45 40 39 52
Davis Parley G HER 25 135000* 1 46 49 45 45 46 45 46 50 60 42 40 51 46 45 53
Frédéric Cassivi G HER 32 500000 1 66 67 64 68 66 62 60 72 75 61 60 70 65 65 67
Michal Neuvirth G HER 19 135000* 3 46 44 46 47 45 46 52 40 72 43 47 42 45 46 54

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Brett Leffler R JNR 18 450000* 0 D- D- D D D D C- D C- D- D C- D- D C-
Nick Larson R JNR 18 450000* 0 D D D D D D C- D C D D D D D C-
Andrew Gordon R AMA 21 450000 0 D D D D- D D- D D B- D- D- D- D D- D
Peter Guggisberg R AMA 22 450000* 0 D- D- D- D- D- F D D B- D- D- D- D- D- D
Justin Taylor C JNR 18 450000* 0 D- D- D- D D D C- D B D D D D- D D
Brent Gwidt C JNR 19 450000* 0 D D D- D- D- D- D D- C D D- D- D D- D
Josh Robertson C AMA 23 450000* 0 D- D- D D C- D- D D A- D D C- D- D C-
Mikhail Yunkov C AMA 21 450000* 0 D- D- D- D- D- D- D C- B- D D D D- D- D
Mathieu Perreault C JNR 19 550000* 0 D- D D D- D- F C- C- C D D D- D- D- C-
Luke Lynes C JNR 19 450000 0 D D D D D D D D C- D C- C- D D C-
Andrew Glass L JNR 18 450000* 0 D D D D D D- C- C- C- D- D D D D- D
Oskar Osala L JNR 19 700000* 0 D D D D D D C- D C C- C- C- D D C-
François Bouchard L JNR 19 700000* 0 D C- D D D D C- D C D C- D D D C-
Pasi Salonen L AMA 21 456000* 0 D D D D- D- D- C- D- B- F F D- D D- D
Justin Vaive L JNR 18 450000* 0 D- D- F D D C- D D C- F- D C- D- D D
Anton Gustafsson L JNR 17 450000* 0 C- D C- D D D D D B- C- D C- C- D C-
Maxime Lacroix L AMA 20 450000* 0 D D D- D D D D D C D- D D D D D
Brett Bruneteau L JNR 18 450000 0 D D- D- D D D D D B C- C- D D- D C-
Keith Seabrook D JNR 19 550000* 0 D- D- D- D D D C- C- C F D C- D- D C-
John Carlson D JNR 19 550000* 0 D D D D- D D C- C- C D- D C- D D C-
Oscar Hedman D AMA 21 450000 0 D- D C- D D D- C- C- B- D D- D D D C-
Teddy Ruth D JNR 17 450000* 0 D D- D D D C- C- C- C F D C- D D C-
Joe Finley D AMA 20 450000* 0 F F F D D D D C- C- F D D F D D
Josh Godfrey D JNR 19 450000* 0 D D D C- C- D C- C C F D C- D C- C-
Andrew Thomas D AMA 21 550000* 0 F D- D- D D D C- C- C D- C- C- D- D C-
Tyler Bestkorowany G JNR 17 100000 0 D D D D D D C C- A- D- C- C- D D C-
Dan Dunn G JNR 19 450000 0 D D D D D D C- C- C D D D D D C-
Justin Mrazek G AMA 22 450000* 0 D- D- D- D- D- D D D- B- D- D- D- D- D D

Choix de 1ere Ronde Washington Capitals 18638
Choix de 2eme Ronde Washington Capitals 18638
Choix de 3eme Ronde Washington Capitals 18638
Choix de 4eme Ronde Washington Capitals 18638
Choix de 5eme Ronde Washington Capitals 18638
Revenir en haut Aller en bas
 
Washington Capitals
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Washington Capitals
» Washington
» Washington
» Washington
» Dallas <-> Washington [Comfirmer]

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Best-Ligue-Active :: Bureau des DG :: Roster Update-
Sauter vers: