Best-Ligue-Active
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

Best-Ligue-Active

Simu actif, joueur actif!
 
AccueilDernières imagesRechercherS'enregistrerConnexion
Le deal à ne pas rater :
Cartes Pokémon EV6.5 : où trouver le Bundle Lot 6 Boosters Fable ...
Voir le deal

 

 Meilleur Passeur [Saison]

Aller en bas 
AuteurMessage
Evgeni.Malkin

Evgeni.Malkin


Messages : 1031
Date d'inscription : 08/02/2009

Meilleur Passeur [Saison] Empty
MessageSujet: Meilleur Passeur [Saison]   Meilleur Passeur [Saison] Icon_minitimeDim 22 Fév - 16:03

Name Tea GP G A PTS +/- PIM PPg PPa PPp SHg SHa SHp S Pct FO% GW HG HT IT/ GA TA T-G SB GPS GS PS Fi FW Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
L Chris Higgins Meilleur Passeur [Saison] 273454 8 2 7 9 1 0 0 1 1 0 0 0 31 6,5 60,0 0 11 20 20 9 5 -4 5 8 2 2 0 0 7,6
R Marian Gaborik Meilleur Passeur [Saison] 707870 7 2 7 9 3 0 1 1 2 0 0 0 21 9,5 50,0 0 8 11 18 9 3 -6 3 7 1 4 0 0 7,2
D Dmitri Kalinin Meilleur Passeur [Saison] 291860 9 1 7 8 -4 0 0 2 2 0 0 0 6 16,7 0 0 19 7 25 6 16 10 7 9 1 4 0 0 7,0
R Mike Fisher Meilleur Passeur [Saison] 389399 8 3 6 9 -2 2 0 0 0 0 0 0 28 10,7 0,0 1 18 9 19 8 8 0 5 8 1 3 0 0 7,7
R *Dustin Penner Meilleur Passeur [Saison] 961284 7 1 6 7 -7 0 1 2 3 0 0 0 22 4,5 50,0 1 7 13 19 9 7 -2 4 7 1 4 0 0 7,1
C Pierre-Marc Bouchard Meilleur Passeur [Saison] 707870 7 4 6 10 3 0 1 1 2 0 0 0 21 19,0 55,0 1 7 5 19 5 1 -4 5 7 3 5 0 0 7,5
L Erik Cole Meilleur Passeur [Saison] 961284 7 3 6 9 3 0 0 0 0 1 0 1 13 23,1 18,2 0 13 14 17 12 9 -3 4 7 1 2 0 0 7,4
R Jarome Iginla Meilleur Passeur [Saison] 273454 8 4 6 10 2 2 0 1 1 0 0 0 30 13,3 33,3 0 15 17 20 8 6 -2 5 8 1 3 0 0 7,8
D Andrei Markov Meilleur Passeur [Saison] 273454 8 3 6 9 2 2 0 0 0 0 0 0 13 23,1 0 0 15 12 26 5 5 0 10 8 1 2 0 0 7,7
L Steve Sullivan Meilleur Passeur [Saison] 549501 8 2 6 8 -2 0 0 1 1 0 0 0 28 7,1 33,3 1 2 7 19 2 0 -2 1 8 1 5 0 0 7,3
R Jonathan Cheechoo Meilleur Passeur [Saison] 172335 6 1 6 7 2 2 0 2 2 0 0 0 23 4,3 50,0 0 9 16 20 7 9 2 2 6 1 3 0 0 8,0
C Saku Koivu Meilleur Passeur [Saison] 792882 9 4 5 9 3 6 0 2 2 0 0 0 23 17,4 60,0 1 2 24 18 13 0 -13 5 9 1 4 0 0 7,4
D *Kristopher Letang Meilleur Passeur [Saison] 118358 4 2 5 7 8 0 0 0 0 0 0 0 7 28,6 0 0 12 1 19 0 4 4 1 4 2 4 0 0 8,0
C *Nicklas Bäckström Meilleur Passeur [Saison] 18638 6 2 5 7 1 0 0 1 1 0 0 0 22 9,1 36,0 0 4 11 18 5 1 -4 2 6 2 4 0 0 8,1
R Alex Kovalev Meilleur Passeur [Saison] 792882 9 3 5 8 -3 0 0 1 1 0 0 0 30 10,0 100, 0 13 17 20 13 6 -7 4 9 1 4 0 0 7,3
L Markus Näslund Meilleur Passeur [Saison] 291860 9 2 5 7 3 0 0 3 3 0 0 0 15 13,3 16,7 1 1 8 16 9 1 -8 4 9 1 2 0 0 6,6
L Alexander Frolov LA 7 3 5 8 0 0 0 0 0 0 0 0 20 15,0 71,4 1 13 8 20 8 8 0 6 7 1 2 0 0 7,7
D Nicklas Lidström Meilleur Passeur [Saison] 149182 6 1 5 6 2 0 1 1 2 0 0 0 14 7,1 0 0 10 7 26 9 4 -5 9 6 1 3 0 0 7,6
C Todd White Meilleur Passeur [Saison] 142309 7 3 5 8 7 0 0 1 1 0 0 0 15 20,0 47,2 1 6 7 18 5 0 -5 4 7 2 2 0 0 7,4
R Slava Kozlov Meilleur Passeur [Saison] 142309 7 2 5 7 6 0 0 0 0 0 0 0 21 9,5 0,0 0 3 10 19 10 0 -10 4 7 1 3 0 0 7,2
L Ilya Kovalchuk Meilleur Passeur [Saison] 142309 7 5 5 10 6 0 0 0 0 0 0 0 22 22,7 33,3 1 7 19 19 8 2 -6 1 7 2 3 0 0 8,1
D Mattias Öhlund Meilleur Passeur [Saison] 615735 6 1 5 6 2 0 1 1 2 0 0 0 16 6,3 0 0 13 14 26 10 7 -3 6 6 1 2 0 0 7,5
D Dan Boyle Meilleur Passeur [Saison] 172335 6 1 5 6 5 2 0 1 1 0 0 0 9 11,1 0 0 5 10 26 5 2 -3 4 6 1 2 0 0 7,3
L Niklas Hagman Meilleur Passeur [Saison] 429796 6 1 5 6 1 0 0 1 1 0 0 0 11 9,1 0,0 0 4 8 17 8 3 -5 1 6 1 2 0 0 6,3
L *David Booth Meilleur Passeur [Saison] 81944 8 3 5 8 -2 4 1 1 2 0 0 0 19 15,8 28,6 0 9 15 16 10 5 -5 2 8 1 2 0 0 7,2
L Antoine Vermette Meilleur Passeur [Saison] 615735 5 2 5 7 3 2 0 0 0 0 0 0 9 22,2 75,0 0 7 7 17 8 5 -3 3 1 1 3 0 0 7,2
L Tomas Holmström Meilleur Passeur [Saison] 149182 6 3 4 7 5 0 0 1 1 0 0 0 17 17,6 25,0 2 9 9 16 10 5 -5 3 6 2 5 0 0 7,5
R Mike Cammalleri Meilleur Passeur [Saison] 792882 9 3 4 7 4 2 0 0 0 0 0 0 24 12,5 71,4 2 6 11 17 12 2 -10 0 9 1 2 0 0 7,0
L *Andrei Kostitsyn Meilleur Passeur [Saison] 792882 9 3 4 7 -3 2 1 0 1 0 0 0 32 9,4 83,3 1 8 19 19 15 3 -12 4 9 1 3 0 0 7,0
C Olli Jokinen Meilleur Passeur [Saison] 451572 8 3 4 7 1 4 0 0 0 0 0 0 30 10,0 56,0 0 12 9 19 11 8 -3 1 8 1 2 0 0 7,0
L *Wojtek Wolski Meilleur Passeur [Saison] 473972 8 3 4 7 8 0 0 1 1 0 0 0 28 10,7 0 0 5 17 17 7 5 -2 1 8 2 4 0 0 7,2
D Mathieu Schneider Meilleur Passeur [Saison] 142309 7 2 4 6 7 0 1 0 1 0 0 0 5 40,0 0 0 20 7 25 7 11 4 9 7 2 2 0 0 7,8
D Tim Gleason Meilleur Passeur [Saison] 345564 8 0 4 4 -2 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 14 7 19 7 5 -2 6 8 0 2 0 0 6,5
D Brian Rafalski Meilleur Passeur [Saison] 149182 6 0 4 4 3 0 0 1 1 0 0 0 8 0 0 0 12 11 25 4 10 6 5 6 0 3 0 0 8,0
C Eric Staal Meilleur Passeur [Saison] 389399 9 2 4 6 3 2 0 0 0 0 0 0 21 9,5 56,4 0 12 5 18 3 3 0 6 9 1 2 0 0 7,6
L *Joe Pavelski Meilleur Passeur [Saison] 118358 4 2 4 6 7 2 0 1 1 0 0 0 14 14,3 0,0 0 3 8 17 3 1 -2 2 4 1 3 0 0 8,0
C David Legwand Meilleur Passeur [Saison] 549501 8 2 4 6 -6 2 1 1 2 0 0 0 20 10,0 52,4 0 7 6 17 3 0 -3 7 8 1 3 0 0 7,1
R Nathan Horton Meilleur Passeur [Saison] 81944 8 2 4 6 -3 0 0 0 0 0 1 1 23 8,7 43,8 1 11 13 17 11 5 -6 3 8 1 4 0 0 6,8
D Wade Redden Meilleur Passeur [Saison] 389399 8 1 4 5 0 0 0 0 0 0 0 0 11 9,1 0 0 5 15 25 8 3 -5 8 8 1 3 0 0 7,0
C *Sam Gagner Meilleur Passeur [Saison] 961284 7 2 4 6 3 0 0 0 0 0 0 0 20 10,0 38,0 0 4 7 16 10 0 -10 7 7 1 4 0 0 7,2
D Brent Burns Meilleur Passeur [Saison] 707870 7 1 4 5 3 4 0 0 0 0 1 1 8 12,5 0 1 9 8 25 6 10 4 8 7 1 2 0 0 7,2
D Mike Komisarek Meilleur Passeur [Saison] 792882 9 0 4 4 -2 5 0 1 1 0 0 0 14 0 0 0 41 25 26 21 32 11 4 9 0 1 1 0 7,5
L Keith Tkachuk Meilleur Passeur [Saison] 654285 6 2 4 6 -3 0 0 0 0 1 0 1 21 9,5 33,3 0 1 14 18 9 2 -7 1 6 1 4 0 0 7,5
D Ryan Suter Meilleur Passeur [Saison] 792882 10 0 4 4 -6 2 0 0 0 0 0 0 18 0 0 0 22 13 26 13 11 -2 14 10 0 1 0 0 7,2
C Daniel Brière Meilleur Passeur [Saison] 537683 6 2 4 6 3 0 0 0 0 0 0 0 22 9,1 54,1 0 2 7 18 3 0 -3 3 6 1 2 0 0 7,5
L Daniel Alfredsson Meilleur Passeur [Saison] 389399 8 1 4 5 1 0 0 0 0 0 0 0 22 4,5 25,0 0 6 6 18 8 4 -4 3 8 1 3 0 0 7,1
C Joe Thornton Meilleur Passeur [Saison] 172335 6 3 4 7 2 9 0 1 1 0 1 1 15 20,0 52,3 0 7 8 19 7 2 -5 4 6 3 3 1 0 7,5
R Steve Bernier Meilleur Passeur [Saison] 537683 6 3 4 7 6 0 0 1 1 0 0 0 21 14,3 0,0 0 7 6 17 6 5 -1 0 6 2 3 0 0 7,5
C Craig Conroy Meilleur Passeur [Saison] 273454 8 2 4 6 1 0 1 0 1 0 0 0 17 11,8 63,9 0 2 9 17 11 0 -11 4 8 1 3 0 0 6,8
R Cory Stillman Meilleur Passeur [Saison] 81944 8 1 4 5 -5 0 0 1 1 0 0 0 15 6,7 50,0 0 5 7 18 9 0 -9 2 8 1 1 0 0 6,1

Name Tea GP G A PTS W L OtL T SA PCT SO GAA GA Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ----- ----- ----- ----- ----- -----
Ryan Miller Meilleur Passeur [Saison] 406456 6 0 1 1 2 3 0 1 146 91,3 0 2,30 14 8,00
Jean-Sébastien Giguère Meilleur Passeur [Saison] 104555 3 0 1 1 2 1 0 0 58 86,6 0 2,93 9 6,33
Cam Ward Meilleur Passeur [Saison] 345564 8 0 1 1 3 4 1 0 152 87,9 0 2,62 21 6,25
Tomas Vokoun Meilleur Passeur [Saison] 81944 8 0 1 1 4 3 1 0 172 87,3 0 3,12 25 6,50
Marc-André Fleury Meilleur Passeur [Saison] 118358 4 0 1 1 4 0 0 0 84 92,3 1 1,73 7 8,00
Mikael Tellqvist Meilleur Passeur [Saison] 451572 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Cristobal Huet Meilleur Passeur [Saison] 225589 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
*Stefan Ridderwall Meilleur Passeur [Saison] 125106 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Jonas Hiller Meilleur Passeur [Saison] 653562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Tim Thomas Meilleur Passeur [Saison] 345533 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Dany Sabourin Meilleur Passeur [Saison] 961284 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
*Pekka Rinne Meilleur Passeur [Saison] 549501 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Brent Johnson Meilleur Passeur [Saison] 18638 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Ray Emery Meilleur Passeur [Saison] 172335 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
*Tobias Stephan Meilleur Passeur [Saison] 537683 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Michael Leighton Meilleur Passeur [Saison] 345564 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Manny Fernandez Meilleur Passeur [Saison] 345533 6 0 0 0 4 2 0 0 121 93,8 2 1,33 8 8,33
*Josh Harding Meilleur Passeur [Saison] 707870 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
*Jacob Markstrom Meilleur Passeur [Saison] 81944 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Mathieu Garon Meilleur Passeur [Saison] 118358 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
*Curtis McElhinney Meilleur Passeur [Saison] 273454 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Curtis Sanford Meilleur Passeur [Saison] 615735 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Joey MacDonald Meilleur Passeur [Saison] 125106 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Johan Hedberg Meilleur Passeur [Saison] 142309 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Patrick Lalime Meilleur Passeur [Saison] 406456 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Kevin Weekes Meilleur Passeur [Saison] 626446 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Ty Conklin Meilleur Passeur [Saison] 149182 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Curtis Joseph Meilleur Passeur [Saison] 429796 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
*David LeNeveu Meilleur Passeur [Saison] 291860 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Alex Auld Meilleur Passeur [Saison] 389399 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
*Hannu Toivonen Meilleur Passeur [Saison] 654285 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Antero Niittymäki Meilleur Passeur [Saison] 894645 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Jason LaBarbera LA 2 0 0 0 1 1 0 0 53 84,1 0 5,00 10 5,00
Manny Legace Meilleur Passeur [Saison] 654285 6 0 0 0 1 5 0 0 135 87,7 0 3,21 19 6,33
*Dmitri Pätzold Meilleur Passeur [Saison] 172335 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Miikka Kiprusoff Meilleur Passeur [Saison] 273454 8 0 0 0 4 2 0 2 182 90,5 1 2,33 19 7,13
Martin Gerber Meilleur Passeur [Saison] 389399 8 0 0 0 4 3 0 1 177 90,8 0 2,24 18 7,00
*Carey Price Meilleur Passeur [Saison] 792882 6 0 0 0 3 3 0 0 129 90,2 1 2,33 14 7,50
Dwayne Roloson Meilleur Passeur [Saison] 961284 7 0 0 0 4 3 0 0 156 90,2 0 2,44 17 7,29
*Jonathan Bernier LA 5 0 0 0 3 2 0 0 101 89,4 0 2,39 12 7,00
Evgeny Nabokov Meilleur Passeur [Saison] 172335 6 0 0 0 3 1 0 2 127 90,7 1 2,11 13 7,50
Kari Lehtonen Meilleur Passeur [Saison] 142309 7 0 0 0 4 3 0 0 168 92,3 2 2,00 14 8,00
Olaf Kölzig Meilleur Passeur [Saison] 792882 3 0 0 0 3 0 0 0 54 93,1 0 1,33 4 8,00
Peter Budaj Meilleur Passeur [Saison] 473972 4 0 0 0 3 0 0 1 75 92,6 0 1,46 6 8,00
Roberto Luongo Meilleur Passeur [Saison] 537683 6 0 0 0 4 1 1 0 124 91,9 1 1,83 11 7,83
Pascal Leclaire Meilleur Passeur [Saison] 653562 7 0 0 0 6 1 0 0 119 89,5 0 2,00 14 7,14
Marty Turco Meilleur Passeur [Saison] 615735 6 0 0 0 3 3 0 0 114 88,4 1 2,51 15 6,67
Henrik Lundqvist Meilleur Passeur [Saison] 291860 9 0 0 0 4 5 0 0 224 91,1 0 2,44 22 7,67
José Theodore Meilleur Passeur [Saison] 18638 6 0 0 0 1 3 1 1 164 87,7 0 3,78 23 6,83
Niklas Backstrom Meilleur Passeur [Saison] 707870 7 0 0 0 2 4 0 1 163 89,6 1 2,70 19 7,14
Revenir en haut Aller en bas
 
Meilleur Passeur [Saison]
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Meilleur Passeur [Pré-Saison]
» Meilleur Pointeur Défenseur + Meilleur Save % [Pré-Saison]
» Meilleur Pointeur Défenseur + Meilleur Save % [Saison]
» Meilleur Buteur + Meilleur GAA [Pré-Saison]
» Meilleur Buteur + Meilleur GAA [Saison]

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Best-Ligue-Active :: Coins des Résultats :: Statistique-
Sauter vers: