Best-Ligue-Active
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

Best-Ligue-Active

Simu actif, joueur actif!
 
AccueilDernières imagesRechercherS'enregistrerConnexion
-20%
Le deal à ne pas rater :
Ecran PC GIGABYTE 28″ LED M28U 4K ( IPS, 1 ms, 144 Hz, FreeSync ...
399 € 499 €
Voir le deal

 

 Pittsburgh Penguins

Aller en bas 
AuteurMessage
Evgeni.Malkin

Evgeni.Malkin


Messages : 1031
Date d'inscription : 08/02/2009

Pittsburgh Penguins Empty
MessageSujet: Pittsburgh Penguins   Pittsburgh Penguins Icon_minitimeMer 11 Fév - 18:21

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Bill Thomas R Pittsburgh Penguins 118358 25 850000 5 65 64 66 57 62 53 68 65 78 64 48 59 65 57 66
Eric Godard R Pittsburgh Penguins 118358 28 775000* 4 49 49 48 65 65 80 62 74 20 57 68 82 48 70 64
Ruslan Fedotenko R Pittsburgh Penguins 118358 29 2200000 2 73 71 73 71 71 74 75 83 70 65 64 75 72 72 73
Mike Zigomanis R Pittsburgh Penguins 118358 27 650000 2 72 66 65 61 63 60 72 76 72 72 48 66 67 61 68
Petr Sykora R Pittsburgh Penguins 118358 31 2600000 2 84 76 79 73 71 60 85 87 83 73 74 73 79 68 78
Kris Beech C Pittsburgh Penguins 118358 27 700000 5 64 65 66 67 70 63 74 73 75 68 51 66 65 66 69
Maxime Talbot C Pittsburgh Penguins 118358 24 600000 2 62 63 64 71 72 71 72 68 63 71 62 70 63 71 68
Jordan Staal C Pittsburgh Penguins 118358 19 850000 2 69 69 70 73 73 70 74 77 70 69 60 68 69 72 73
Sidney Crosby C Pittsburgh Penguins 118358 21 8700000 6 89 91 96 75 75 69 88 76 53 77 85 76 92 73 81
Pascal Dupuis L Pittsburgh Penguins 118358 29 1400000 4 65 66 64 71 70 69 78 82 87 69 70 76 65 70 74
Evgeny Malkin L Pittsburgh Penguins 118358 22 5000000 7 86 86 86 75 75 75 83 79 75 77 75 84 86 75 81
Matt Cooke L Pittsburgh Penguins 118358 29 1200000 3 67 66 65 72 72 81 75 64 55 69 69 74 66 75 70
Miroslav Satan L Pittsburgh Penguins 118358 33 3500000 2 79 77 77 64 69 63 81 80 78 64 77 76 77 65 77
Ryan Whitney D Pittsburgh Penguins 118358 25 3000000 6 80 80 80 83 79 74 79 88 65 52 68 73 80 78 77
Hal Gill D Pittsburgh Penguins 118358 33 2050000 2 36 40 40 76 76 78 61 89 56 51 77 86 38 76 69
Kristopher Letang D Pittsburgh Penguins 118358 21 650000* 3 69 65 67 72 72 74 70 64 67 72 49 71 67 72 72
Sergei Gonchar D Pittsburgh Penguins 118358 34 5000000 3 84 73 75 77 72 69 85 90 60 59 76 76 77 72 77
Philippe Boucher D Pittsburgh Penguins 118358 35 2500000 2 78 77 71 75 75 78 78 73 45 56 74 79 75 76 74
Brooks Orpik D Pittsburgh Penguins 118358 27 3700000 7 37 36 38 75 75 85 72 91 49 62 67 80 37 78 68
Marc-André Fleury G Pittsburgh Penguins 118358 23 3000000 8 84 80 80 83 80 84 77 79 78 73 55 74 81 82 79
Mathieu Garon G Pittsburgh Penguins 118358 30 1100000 2 80 78 78 76 74 79 75 68 86 70 60 64 78 76 76

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Dennis Bonvie R WBS 35 450000 2 25 43 37 61 61 80 54 68 13 52 72 79 35 67 57
Jani Rita R WBS 27 800000 2 51 49 55 64 66 64 71 78 70 41 46 68 51 64 63
Jonathan Filewich R WBS 23 157500* 5 54 55 53 43 42 44 55 53 55 27 31 49 54 43 52
Connor James R WBS 26 135000* 5 48 49 48 31 33 20 55 55 80 27 37 23 48 28 49
Aaron Boogaard R WBS 22 450000 3 40 42 41 44 46 43 46 38 71 37 36 38 41 44 47
Kurtis McLean C WBS 27 135000* 2 50 55 53 44 47 40 52 40 76 55 48 45 52 43 53
Dustin Jeffrey C WBS 20 135000* 3 40 45 44 42 43 46 56 52 73 45 44 47 43 43 53
Milan Kraft C WBS 27 950000 2 65 63 71 64 61 67 76 70 79 71 47 63 66 64 67
Kenny Corupe C WBS 28 135000* 1 44 44 43 51 55 53 58 52 65 53 47 49 43 53 54
Ned Havern L WBS 25 135000* 1 20 24 19 30 28 33 42 44 80 26 39 36 21 30 42
Arpad Mihaly L WBS 28 135000* 1 26 28 22 33 28 40 40 61 68 33 17 60 25 33 41
Joey Mormina L WBS 26 477000 5 40 60 51 55 56 64 61 69 65 44 44 69 50 58 60
Tyler Kennedy L WBS 22 135000* 2 62 66 63 56 54 55 68 60 77 53 48 55 63 55 63
Danny Richmond D WBS 24 157500* 5 59 53 52 59 63 59 61 73 45 54 42 62 54 60 62
Lane Manson D WBS 24 135000* 1 28 30 27 52 51 66 52 72 13 39 55 70 28 56 51
Deryk Engelland D WBS 26 135000* 1 25 25 25 52 51 53 48 55 49 30 44 59 25 52 46
Robert Scuderi D WBS 29 225000* 2 36 41 40 72 73 66 71 83 78 52 57 71 39 70 65
Ryan Glenn D WBS 28 135000* 1 38 40 29 51 22 30 42 37 49 50 24 38 35 34 41
Mark Eaton D WBS 31 2000000 3 42 42 47 75 77 66 74 78 73 57 67 70 43 72 68
Paul Bissonnette D WBS 23 525000 2 29 33 29 53 51 57 53 57 49 41 45 60 30 53 52
Alex Goligoski D WBS 23 255000* 2 54 67 65 60 59 54 71 64 68 35 36 50 62 57 62
Jeff Pietrasiak G WBS 25 135000* 1 48 52 45 49 40 47 43 51 88 45 36 40 48 45 51
Dave Brown G WBS 23 135000* 3 42 43 32 40 43 40 47 47 76 42 35 37 39 41 49

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Sergei Anshakov R AMA 24 450000* 0 D D D D D D- C- C- B- D- D- D D D C-
Tim Crowder R AMA 21 450000* 0 D- D D D- D- D- D D C- D- D D D D- D
Nick Johnson R AMA 22 450000* 0 D D D D D D D C- B- D- D- D- D D C-
Brian Gifford C AMA 22 450000* 0 D D D D- D D- D D B- D D- D- D D D
Brian Ihnacak C AMA 23 450000* 0 D- D- D- D- D- D- C- D- B- D D- D- D- D- D
Joe Vitale C AMA 23 450000* 0 D- D- D- D- D D D D- C- D D D D- D D
Keven Veilleux C JNR 19 450000* 0 D D D D D D C- D- C D D D D D C-
Casey Pierro-Zabotel C JNR 19 450000* 0 D D D D D D- C- D C D D D D D C-
Evgeny Isakov L AMA 23 450000* 0 C- D D D- D- F C C- D D- F- F C- D- D
Johannes Salmonsson L AMA 22 456000* 0 D C- C- D D D- D D- B- D F D- C- D C-
Michael Gergen L AMA 21 550000* 0 D D D D D D C- D B- D- C- D D D C-
Luca Caputi L JNR 19 450000* 0 D D D D- D- D- C- C- B- D- D D D D- C-
Carl Sneep D AMA 20 700000* 0 D D- D- C- D D C- D C F C- C- D- D C-
Timo Seppänen D AMA 21 550000* 0 D- D D- D D- D- D D B- F D D D- D- D
Robert Bortuzzo D JNR 19 450000 0 D D D D D D C- C- B- D- D D D D C-
Chris Peluso D AMA 22 450000* 0 D- D- D D D D D D C F D- D D- D D
Tommi Leinonen D AMA 21 550000* 0 D- D D- D D D C- D C D- C- D D- D C-
Daniel Fernholm D AMA 24 525000* 0 D- D- D C- C- D C- C- C- D- D- C- D- C- C-
Alex Grant D JNR 19 450000* 0 D C- D C- D D C- D C D- C- C- D D C-
Brian Strait D AMA 20 800000* 0 D- D D- D D D D D C D- C- C- D- D C-
Patrick Ehelechner G AMA 23 450000* 0 D- D- D- D- D- D- D D D- D- F- D- D- D- D
Chad Johnson G AMA 22 450000 0 D D D- D D D D D C D D- D D D C-


Choix de 1ere Ronde Pittsburgh Penguins 118358
Choix de 2eme Ronde Pittsburgh Penguins 118358
Choix de 3eme Ronde Pittsburgh Penguins 118358
Choix de 4eme Ronde Pittsburgh Penguins 118358
Choix de 5eme Ronde Pittsburgh Penguins 118358
Choix de 5eme Ronde Pittsburgh Penguins 945400
Revenir en haut Aller en bas
 
Pittsburgh Penguins
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Pittsburgh Penguins
» Pittsburgh Penguins
» Pittsburgh Penguins
» Wilkes-Barre Penguins
» Pittsburgh

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Best-Ligue-Active :: Bureau des DG :: Roster Update-
Sauter vers: