Best-Ligue-Active
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

Best-Ligue-Active

Simu actif, joueur actif!
 
AccueilDernières imagesRechercherS'enregistrerConnexion
-45%
Le deal à ne pas rater :
WHIRLPOOL OWFC3C26X – Lave-vaisselle pose libre 14 couverts – ...
339 € 622 €
Voir le deal

 

 Ottawa Senateurs

Aller en bas 
AuteurMessage
Evgeni.Malkin

Evgeni.Malkin


Messages : 1031
Date d'inscription : 08/02/2009

Ottawa Senateurs Empty
MessageSujet: Ottawa Senateurs   Ottawa Senateurs Icon_minitimeMer 11 Fév - 18:16

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Jarkko Ruutu R Ottawa Senateurs 389399 33 1300000 4 52 52 60 71 71 78 72 65 29 57 69 78 54 73 67
Chris Neil R Ottawa Senateurs 389399 29 1000000 2 66 63 63 70 70 85 73 72 43 58 62 83 64 75 70
Danny Bois R Ottawa Senateurs 389399 25 475000* 1 52 51 57 59 59 72 58 56 37 49 49 72 53 63 60
Dany Heatley R Ottawa Senateurs 389399 27 7500000 7 85 86 84 75 73 73 79 79 69 68 82 80 85 73 80
Ryan Shannon R Ottawa Senateurs 389399 25 477500 2 64 69 63 65 64 52 74 75 75 68 44 59 65 60 67
Chris Kelly C Ottawa Senateurs 389399 27 2100000 5 63 68 70 76 76 67 76 79 74 75 63 68 67 73 73
Jason Spezza C Ottawa Senateurs 389399 25 7000000 8 80 86 83 70 68 64 82 75 85 78 68 78 83 67 79
Nick Foligno C Ottawa Senateurs 389399 20 850000* 3 67 65 63 59 59 59 64 55 57 53 58 64 65 59 65
Mike Fisher C Ottawa Senateurs 389399 28 4200000 6 75 73 75 76 77 77 79 73 67 78 68 75 74 76 76
Dean McAmmond L Ottawa Senateurs 389399 35 900000 2 71 63 69 75 78 67 85 77 80 70 72 70 67 73 74
Antoine Vermette L Ottawa Senateurs 389399 26 3000000 5 75 70 74 74 75 74 83 82 79 81 67 77 73 74 77
Shean Donovan L Ottawa Senateurs 389399 33 625000 3 63 68 60 71 74 72 85 79 78 67 78 75 63 72 73
Daniel Alfredsson L Ottawa Senateurs 389399 35 4400000 5 77 82 82 72 78 71 80 89 78 68 87 81 80 73 79
Anton Volchenkov D Ottawa Senateurs 389399 26 2500000 3 57 57 57 77 77 87 71 91 73 63 59 82 57 80 74
Alex Picard D Ottawa Senateurs 389399 23 550000 2 46 52 50 69 69 68 70 78 72 48 52 70 49 68 66
Chris Phillips D Ottawa Senateurs 389399 31 3500000 4 45 43 51 81 80 79 74 77 73 60 77 83 46 80 72
Jason Smith D Ottawa Senateurs 389399 34 2600000 3 47 46 50 81 82 82 75 94 54 56 84 83 47 81 72
Christoph Schubert D Ottawa Senateurs 389399 26 800000 3 63 65 61 70 70 74 74 61 70 54 49 73 63 71 67
Filip Kuba D Ottawa Senateurs 389399 31 3000000 3 68 67 66 75 75 72 75 81 75 60 72 76 67 74 71
Brian Lee D Ottawa Senateurs 389399 21 532000* 3 64 65 63 69 68 67 65 69 75 68 51 60 64 68 69
Erik Karlsson D Ottawa Senateurs 389399 18 100000 3 48 55 50 52 58 52 57 48 90 54 56 57 51 54 61
Martin Gerber G Ottawa Senateurs 389399 33 3700000 2 78 76 72 75 78 75 76 71 81 75 75 74 75 76 76
Alex Auld G Ottawa Senateurs 389399 27 1000000 3 78 76 67 76 73 76 77 74 82 71 59 73 73 75 75

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Jim McKenzie R BNG 24 135000* 3 36 33 35 35 34 37 44 48 33 33 37 44 34 35 45
Branislav Fabry R BNG 23 94500* 1 41 40 40 42 40 40 59 41 76 42 46 49 40 40 51
Nicklas Danielsson R BNG 23 102000* 1 52 55 45 45 49 36 52 55 68 41 41 29 50 43 52
Alexander Nikulin R BNG 23 135000* 3 44 43 45 40 40 37 48 54 72 42 43 41 44 39 50
Josh Hennessy C BNG 23 550000 5 60 66 68 61 58 52 73 68 71 69 49 59 64 57 66
Ryan Garlock C BNG 22 135000* 1 37 36 36 40 49 43 45 49 70 50 46 46 36 44 52
Gregg Johnson C BNG 26 135000* 1 42 64 49 43 43 41 59 54 72 53 47 48 51 42 52
Greg Mauldin C BNG 26 135000* 1 52 51 59 48 49 44 65 64 74 52 44 47 54 47 58
Justin Mapletoft L BNG 27 150000* 1 57 60 63 50 56 53 68 72 66 67 56 64 60 53 64
Cody Bass L BNG 21 165000* 3 39 41 40 45 45 43 54 42 64 45 51 48 40 44 53
Denis Hamel L BNG 31 255000* 3 61 60 62 66 63 64 72 75 74 55 48 75 61 64 64
Jeremy Yablonski L BNG 28 135000* 1 21 20 29 52 52 65 56 59 28 42 56 71 23 56 51
Michal Barinka D BNG 24 187500* 2 37 36 35 62 61 63 67 60 67 46 49 63 36 62 59
Charlie Cook D BNG 25 135000* 1 42 41 31 51 63 54 61 31 74 41 42 51 38 56 51
Ilya Nikulin D BNG 26 182400* 3 28 31 31 50 52 53 53 50 66 32 37 48 30 51 53
Brendan Bell D BNG 25 850000 1 61 62 62 68 68 65 70 70 70 54 50 64 61 67 66
Geoff Waugh D BNG 25 136800* 1 27 30 36 48 51 51 52 44 58 33 42 54 31 50 50
Matt Kinch D BNG 28 135000* 1 22 25 32 44 46 50 38 44 80 40 23 55 26 46 46
Tomás Kudelka D BNG 21 135000* 3 36 34 35 48 46 44 51 45 66 35 47 43 35 46 51
Rory Rawlyk D BNG 24 135000* 1 52 50 44 61 54 60 60 63 73 40 50 54 48 58 57
Brian Elliott G BNG 23 135000* 2 44 42 43 46 47 48 40 48 66 38 45 41 43 47 51
Jeff Glass G BNG 22 187500* 2 41 40 37 40 37 40 51 59 75 39 39 37 39 39 51

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Erik Condra R AMA 22 450000* 0 D- D D- D D- D C- D- C D D D D- D D
Matt McIlvane C AMA 22 450000* 0 D- D- D- D- D- D- D D C D D- D D- D- D
Ilya Zubov C AMA 21 494000* 0 D- D D D D D- D D B- D D D D D- C-
Igor Mirnov C AMA 23 450000* 0 D C- C- D D- D- C D C D F F C- D- D
Janne Kolehmainen C AMA 22 550000* 0 D D D D D D C- D B- D C- D D D C-
Peter Regin C AMA 22 450000* 0 D- D- D- D- D- D- D D- B- D D- D- D- D- D
Jim O'Brien C JNR 19 450000* 0 D D D D- D- D- C- D C D D D- D D- C-
Philippe Wetzel C AMA 22 450000* 0 D- D- D- D- D- D- D D C D- D- D- D- D- D
Colin Greening C AMA 22 500000 0 D D D D D D D D B- D D D D D C-
Zach Smith C JNR 19 456000* 0 D D D D D D D D B- C- D- C D D C-
Louie Caporusso C JNR 19 450000* 0 D- D D D D D- C- C- C- D D D- D D D
Arttu Luttinen L AMA 24 450000* 0 C- C- C- D D D- C C B- D D C- C- D C-
Jim O'Brien L JNR 19 450000* 0 D D D D D D C- C- B- C- D D D D C-
Kaspars Daugavins L AMA 20 600000* 0 D D D D D D C- D C D C- D D D C-
Shawn Weller L AMA 22 450000* 0 D- F D- D- D- D- D F C- D- D- D D- D- D
John Wikner L AMA 22 450000* 0 D- D- D- D D- D D D C D- D- D D- D D
Ruslan Bashkirov L JNR 19 450000* 0 D D D D D D C- C- C- D D D D D C-
Dmitri Megalinsky D AMA 23 450000 0 F F F D D C- D C- C F D- C- F D D
Eric Gryba D AMA 20 600000* 0 F D- D- D D D D D- C- D- D D D- D D
Pierre-Luc Lessard D AMA 20 600000* 0 F D- F D D D C- C- C F- D D F D D
Kirill Lyamin D AMA 22 450000* 0 D- D- D D C- C- C- C- C D D C- D- D C-
Kevin Koopman D AMA 20 450000* 0 D- D- D- D D- D- D D- C F- D D D- D- D
Mattias Karlsson D AMA 23 450000* 0 F D- D- D F D- D C- F F F D D- D- D-
Ben Blood D JNR 19 450000* 0 D D D D D D C- C- C D- D D D D C-
Ben Blood D JNR 19 450000* 0 D D D D D D C- D C D- D D D D C-
Patrick Wiercioch D JNR 18 100000 0 D C- C- C- C- C- C C C D C C- C- C- C
Vitaly Anikeenko D AMA 21 836000* 0 D- D- D- D D D D D C D D D D- D C-
Ryan Daniels G AMA 20 550000* 0 D- D- D- D- D- D- D D B- D D C- D- D- D


Choix de 1ere Ronde Ottawa Senateurs 389399
Choix de 1ere Ronde Ottawa Senateurs 945400
Choix de 2eme Ronde Ottawa Senateurs 389399
Choix de 3eme Ronde Ottawa Senateurs 389399
Choix de 4eme Ronde Ottawa Senateurs 389399
Choix de 5eme Ronde Ottawa Senateurs 389399
Revenir en haut Aller en bas
Evgeni.Malkin

Evgeni.Malkin


Messages : 1031
Date d'inscription : 08/02/2009

Ottawa Senateurs Empty
MessageSujet: Re: Ottawa Senateurs   Ottawa Senateurs Icon_minitimeMar 17 Fév - 18:22

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Mike Fisher R Ottawa Senateurs 389399 27 4200000 6 75 73 75 76 77 77 79 73 67 78 68 75 74 76 76
Jarkko Ruutu R Ottawa Senateurs 389399 32 1300000 4 52 52 60 71 71 78 72 66 29 57 69 78 54 73 67
Dany Heatley R Ottawa Senateurs 389399 26 7500000 7 85 86 84 76 73 73 79 80 69 68 82 80 85 74 80
Chris Neil R Ottawa Senateurs 389399 28 1000000 2 66 63 63 70 70 85 73 71 43 58 62 81 64 75 70
Nick Foligno C Ottawa Senateurs 389399 19 850000* 3 67 65 63 59 59 59 64 58 57 53 58 64 65 59 65
Ryan Getzlaf C Ottawa Senateurs 389399 22 5325000 6 82 79 81 77 76 74 78 84 61 76 60 76 80 75 78
Chris Kelly C Ottawa Senateurs 389399 26 2100000 5 63 68 70 76 76 67 76 79 74 75 63 68 67 73 73
Pavol Demitra C Ottawa Senateurs 389399 32 4000000 3 79 83 82 72 71 65 83 81 79 79 76 72 81 69 79
Ryan Shannon L Ottawa Senateurs 389399 24 477500 2 64 69 63 65 64 52 71 72 75 68 44 59 65 60 67
Shean Donovan L Ottawa Senateurs 389399 32 625000 3 63 68 60 71 74 72 85 79 78 67 78 75 63 72 73
Daniel Alfredsson L Ottawa Senateurs 389399 34 4400000 5 77 82 82 72 78 71 80 89 78 68 87 81 80 73 79
Dean McAmmond L Ottawa Senateurs 389399 34 900000 2 71 63 69 75 78 67 85 77 80 70 72 70 67 73 74
Filip Kuba D Ottawa Senateurs 389399 30 3000000 3 68 67 66 75 75 72 75 79 75 60 72 76 67 74 71
Michal Rozsival D Ottawa Senateurs 389399 29 5000000 5 69 69 69 74 76 75 75 70 68 58 59 72 69 75 70
Christian Bäckman D Ottawa Senateurs 389399 27 2300000 2 57 69 72 73 74 65 73 84 76 44 65 68 66 70 69
Wade Redden D Ottawa Senateurs 389399 30 6500000 7 76 76 74 83 79 74 77 84 66 58 80 79 75 78 77
Anton Volchenkov D Ottawa Senateurs 389399 25 2500000 3 57 57 57 77 78 87 71 91 73 63 59 82 57 80 74
Brian Lee D Ottawa Senateurs 389399 20 532000* 3 64 65 63 69 68 67 65 69 75 68 51 60 64 68 69
Chris Phillips D Ottawa Senateurs 389399 30 3500000 4 45 43 51 80 80 79 74 77 73 60 77 82 46 79 72
Alex Picard D Ottawa Senateurs 389399 22 550000 2 46 52 50 69 69 68 70 78 72 48 52 70 49 68 66
Alex Auld G Ottawa Senateurs 389399 26 1000000 3 78 76 67 76 73 76 77 74 82 71 59 73 73 75 75
Martin Gerber G Ottawa Senateurs 389399 33 3700000 2 78 76 72 75 78 75 76 71 81 75 75 74 75 76 76

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Jim McKenzie R BNG 23 135000* 3 38 34 37 40 38 40 44 48 33 40 40 44 36 39 47
Branislav Fabry R BNG 22 94500* 1 42 40 40 43 41 40 59 41 76 42 46 49 40 41 52
Nicklas Danielsson R BNG 22 102000* 1 54 55 45 46 49 40 52 55 68 44 41 34 51 45 53
Alexander Nikulin R BNG 22 135000* 3 44 45 47 41 40 40 48 54 72 44 43 41 45 40 51
Josh Hennessy C BNG 22 550000 5 60 66 67 60 57 52 76 65 71 68 49 59 64 56 65
Ryan Garlock C BNG 21 135000* 1 40 41 40 41 49 45 46 49 70 52 46 46 40 45 54
Gregg Johnson C BNG 25 135000* 1 42 64 49 43 43 41 59 54 72 53 47 48 51 42 52
Greg Mauldin C BNG 25 135000* 1 52 51 61 49 49 44 65 65 74 54 44 47 54 47 58
Justin Mapletoft L BNG 26 150000* 1 57 60 63 50 56 53 68 72 66 67 56 64 60 53 64
Cody Bass L BNG 20 165000* 3 40 43 40 47 49 43 54 42 64 47 51 48 41 46 54
Denis Hamel L BNG 30 255000* 3 61 60 62 65 63 64 71 74 74 55 48 73 61 64 64
Jeremy Yablonski L BNG 27 135000* 1 21 20 29 52 52 65 56 59 28 42 56 71 23 56 51
Michal Barinka D BNG 23 187500* 2 40 38 40 62 63 63 67 60 67 46 49 61 39 62 60
Charlie Cook D BNG 24 135000* 1 42 41 34 51 61 54 61 39 74 42 42 53 39 55 52
Ilya Nikulin D BNG 25 182400* 3 39 33 35 50 53 53 54 50 66 40 40 48 35 52 55
Brendan Bell D BNG 24 850000 1 62 62 63 68 68 65 69 69 70 54 50 64 62 67 66
Geoff Waugh D BNG 24 136800* 1 27 30 36 48 51 51 52 44 58 33 42 54 31 50 50
Matt Kinch D BNG 27 135000* 1 22 25 32 46 46 50 38 44 80 40 23 55 26 47 46
Tomás Kudelka D BNG 20 135000* 3 40 37 39 48 47 44 53 45 66 40 47 43 38 46 53
Rory Rawlyk D BNG 24 135000* 1 51 50 42 63 55 61 60 63 73 40 50 54 47 59 57
Brian Elliott G BNG 22 135000* 2 44 42 41 48 45 46 40 48 66 38 45 41 42 46 50
Jeff Glass G BNG 21 187500* 2 41 40 40 41 39 40 52 59 75 42 40 41 40 40 52

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Erik Condra R AMA 21 450000* 0 D- D D- D D- D C- D- C D D D D- D D
Jim O'Brien C JNR 18 450000* 0 D D D D- D- D- C- D C D D D- D D- C-
Janne Kolehmainen C AMA 21 550000* 0 D D D D D D C- D B- D C- D D D C-
Ilya Zubov C AMA 20 494000* 0 D- D D D D D- D D B- D D D D D- C-
Matt McIlvane C AMA 21 450000* 0 D- D- D- D- D- D- D D C D D- D D- D- D
Colin Greening C AMA 21 500000 0 D D D D D D D D B- D D D D D C-
Philippe Wetzel C AMA 21 450000* 0 D- D- D- D- D- D- D D C D- D- D- D- D- D
Peter Regin C AMA 21 450000* 0 D- D- D- D- D- D- D D- B- D D- D- D- D- D
Zach Smith C JNR 18 456000* 0 D D D D D D D D B- C- D- C D D C-
Louie Caporusso C JNR 18 450000* 0 D- D D D D D- C- C- C- D D D- D D D
Igor Mirnov C AMA 23 450000* 0 D C- C- D D- D- C D C D F F C- D- D
Kaspars Daugavins L JNR 19 600000* 0 D D D D D D C- D C D C- D D D C-
Jim O'Brien L JNR 18 450000* 0 D D D D D D C- C- B- C- D D D D C-
Shawn Weller L AMA 21 450000* 0 D- F D- D- D- D- D F C- D- D- D D- D- D
Arttu Luttinen L AMA 24 450000* 0 C- C- C- D D D- C C B- D D C- C- D C-
John Wikner L AMA 21 450000* 0 D- D- D- D D- D D D C D- D- D D- D D
Ruslan Bashkirov L JNR 18 450000* 0 D D D D D D C- C- C- D D D D D C-
Eric Gryba D JNR 19 600000* 0 F D- D- D D D D D- C- D- D D D- D D
Pierre-Luc Lessard D JNR 19 600000* 0 F D- F D D D C- C- C F- D D F D D
Kirill Lyamin D AMA 21 450000* 0 D- D- D D C- C- C- C- C D D C- D- D C-
Ben Blood D JNR 18 450000* 0 D D D D D D C- C- C D- D D D D C-
Kevin Koopman D JNR 19 450000* 0 D- D- D- D D D- D D- C F- D D D- D D
Mattias Karlsson D AMA 22 450000* 0 F D- D- D F D- D C- F F F D D- D- D-
Ben Blood D JNR 18 450000* 0 D D D D D D C- D C D- D D D D C-
Vitaly Anikeenko D AMA 20 836000* 0 D- D- D- D D D D D C D D D D- D C-
Dmitri Megalinsky D AMA 22 450000 0 F F F D D C- D C- C F D- C- F D D
Ryan Daniels G JNR 19 550000* 0 D- D- D- D- D- D- D D B- D D C- D- D- D

Choix de 1ere Ronde Ottawa Senateurs 389399
Choix de 1ere Ronde Ottawa Senateurs 945400
Choix de 2eme Ronde Ottawa Senateurs 389399
Choix de 3eme Ronde Ottawa Senateurs 389399
Choix de 4eme Ronde Ottawa Senateurs 389399
Choix de 5eme Ronde Ottawa Senateurs 389399
Revenir en haut Aller en bas
 
Ottawa Senateurs
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Senateurs d'ottawa
» Senateurs d'ottawa
» Les sénateurs
» Sens D'Ottawa
» Ottawa senators

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Best-Ligue-Active :: Bureau des DG :: Roster Update-
Sauter vers: