Best-Ligue-Active
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

Best-Ligue-Active

Simu actif, joueur actif!
 
AccueilDernières imagesRechercherS'enregistrerConnexion
Le Deal du moment :
Réassort du coffret Pokémon 151 ...
Voir le deal

 

 Nashville Predators

Aller en bas 
AuteurMessage
Evgeni.Malkin

Evgeni.Malkin


Messages : 1031
Date d'inscription : 08/02/2009

Nashville Predators Empty
MessageSujet: Nashville Predators   Nashville Predators Icon_minitimeMer 11 Fév - 18:13

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Jean-Pierre Dumont R Nashville Predators 549501 30 4000000 5 80 79 79 74 75 73 77 78 70 71 72 76 79 74 78
Alexander Radulov R Nashville Predators 549501 22 984200 2 77 79 79 69 65 65 82 75 78 61 50 65 78 66 74
Jordin Tootoo R Nashville Predators 549501 25 900000 3 58 55 49 72 72 77 66 78 52 63 67 77 54 73 69
Radek Bonk R Nashville Predators 549501 32 1400000 2 70 70 72 76 74 69 70 74 55 79 73 76 70 73 72
Jason Arnott C Nashville Predators 549501 33 4500000 4 77 75 76 75 74 79 77 74 44 79 82 84 76 76 77
David Legwand C Nashville Predators 549501 28 4500000 7 75 76 76 74 74 70 78 82 75 75 71 74 75 72 77
Steve Sullivan C Nashville Predators 549501 34 3200000 2 79 79 82 72 72 64 91 88 79 79 78 66 80 69 78
Vernon Fiddler C Nashville Predators 549501 28 850000 2 62 62 67 73 72 68 75 62 62 76 49 68 63 71 69
Martin Erat L Nashville Predators 549501 27 4500000 8 75 78 78 72 74 70 83 87 82 68 62 77 77 72 77
Jerred Smithson L Nashville Predators 549501 29 750000 2 59 57 65 72 76 70 74 58 75 74 49 71 60 72 67
Scott Nichol L Nashville Predators 549501 33 750000 2 51 53 63 73 72 73 78 76 48 80 73 73 55 72 68
Kevin Klein D Nashville Predators 549501 23 650000 3 57 60 57 63 64 61 70 76 79 47 46 64 58 62 65
Dan Hamhuis D Nashville Predators 549501 25 2000000 3 60 63 70 73 75 73 74 79 60 51 58 71 64 73 72
Greg Zanon D Nashville Predators 549501 28 700000 2 48 57 53 69 69 66 70 65 54 49 48 66 52 68 64
Greg de Vries D Nashville Predators 549501 35 2500000 2 57 62 62 77 77 72 71 75 65 53 78 78 60 75 72
Shea Weber D Nashville Predators 549501 23 4500000 4 67 65 79 75 73 77 70 83 62 58 51 75 70 75 71
Ryan Suter D Nashville Predators 549501 23 3500000 5 66 66 64 79 77 73 71 83 52 54 50 75 65 76 72
Pekka Rinne G Nashville Predators 549501 25 575000 2 62 65 57 67 67 70 69 68 74 61 50 66 61 68 67
Dan Ellis G Nashville Predators 549501 28 1750000* 3 71 74 75 71 74 71 75 78 74 74 59 71 73 72 74

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Shane Willis R MIL 31 500000 1 64 62 64 68 72 67 71 68 63 35 69 73 63 69 67
Jed Ortmeyer R MIL 29 750000 2 54 52 65 70 72 74 70 63 74 63 66 67 57 72 67
Patric Hörnqvist R MIL 21 500000 3 43 42 41 43 42 41 50 45 68 42 47 49 42 42 52
John Vigilante R MIL 23 135000* 1 47 54 45 44 42 40 55 49 41 48 51 49 48 42 53
Ryan Maki R MIL 23 150000* 2 44 43 42 46 44 45 51 52 70 41 53 52 43 45 54
Scott May C MIL 26 135000* 1 43 46 43 45 46 44 53 58 69 56 50 58 44 45 54
Cal O'Reilly C MIL 21 450000 1 41 46 43 40 42 39 46 36 70 46 40 42 43 40 48
Kaleb Betts C MIL 25 135000* 1 42 42 45 43 49 43 61 48 89 51 55 56 43 45 55
Mike Santorelli C MIL 22 135000* 3 44 45 45 43 44 42 50 38 70 42 38 43 44 43 49
Nicolas Corbeil C MIL 25 135000* 1 34 41 43 36 34 32 53 40 60 41 29 33 39 34 44
Oliver Setzinger C MIL 25 135000* 1 37 40 40 46 46 44 48 55 70 44 41 47 39 45 52
Andreas Thuresson C MIL 20 135000* 3 43 46 47 45 41 39 57 73 52 50 42 41 45 41 52
Robert Snowball L MIL 26 135000* 2 37 33 34 49 39 54 42 40 34 27 38 49 34 47 43
Matt Ellison L MIL 24 150000* 1 60 61 62 53 53 50 68 59 68 65 54 51 61 52 62
Rich Peverly L MIL 26 135000* 5 52 62 57 55 49 43 65 65 68 48 52 50 57 49 60
Travis Fuller L MIL 22 135000* 1 42 43 41 41 40 39 54 51 76 42 51 59 42 40 53
Cody Franson D MIL 21 135000* 3 34 37 37 43 47 45 50 56 69 38 54 54 36 45 54
Alexander Sulzer D MIL 24 135000* 2 18 22 21 44 52 45 48 42 35 12 15 51 20 47 41
Ville Koistinen D MIL 26 142500* 5 46 54 57 54 54 44 63 68 54 38 44 54 52 50 57
Nolan Yonkman D MIL 27 135000* 1 34 30 33 68 67 71 66 63 52 35 34 70 32 68 58
Richard Stehlik D MIL 24 450000 2 58 61 49 58 58 62 69 59 55 25 21 70 56 59 57
Thomas Pöck D MIL 26 693000 2 63 64 62 68 65 61 70 69 68 58 57 66 63 64 67
Janne Niskala D MIL 26 135000* 1 40 42 44 42 45 40 50 58 69 27 41 43 42 42 51
Nathan Lutz D MIL 30 135000* 1 32 35 30 49 47 41 45 62 40 38 44 40 32 45 45
Mike McKenna G MIL 25 135000* 1 54 55 49 58 56 59 65 55 79 50 41 57 52 57 61
Frédéric Cloutier G MIL 27 135000* 1 42 41 37 42 39 43 49 52 77 38 35 46 40 41 50
Dov Grumet-Morris G MIL 26 135000* 1 44 46 42 45 44 46 47 35 73 42 44 47 44 45 51

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Colin Wilson R JNR 18 450000* 0 D D D C- C- C- C- C- B D D C- D C- C-
Ryan Flynn R AMA 20 650000* 0 D- D- D- D- D- D- D C- C F C- C- D- D- D
Grigori Shafigulin C AMA 23 450000* 0 D D C- D- F D- C D F F F- D- D D- D
Ben Ryan C JNR 19 450000* 0 D- D D D D D C- C- C C- D D D D C-
Stanislav Balan C AMA 22 450000 0 D- D- D D- D- D- D D B- D- D- F D D- D
Vaclav Meidl C AMA 22 450000* 0 D- D D D- D- D- D C- B- D- D- D- D D- D
Mark Santorelli C AMA 20 450000* 0 D D D D D D C- C- D- D D D D D D
Konstantin Glazachev L AMA 23 450000* 0 C C- C- D D D C C C D D- D- C- D C-
Blake Geoffrion L AMA 20 650000* 0 D D D D D D C- D C C- C- C- D D C-
Niko Snellman L AMA 20 550000* 0 F F F D- D- D D D- C- D- D D F D- D
Ryan Thang L AMA 21 450000* 0 D D D D D D- C- C- B D D D D D C-
Nick Spaling L JNR 19 450000* 0 D D D D D D C- D B- D D D D D C-
Viktor Sjodin L AMA 20 450000* 0 D D- D- D- D D D D D D- D- C- D- D D
Roman Josi D JNR 17 100000 0 D B- D C- C- C- C C- C D- C- C- C- C- C
Jonathan Blum D JNR 19 450000* 0 D D D D D D C- C- B- D- C- D D D C-
Craig Switzer D AMA 23 450000* 0 D D D D D D D C- B- D- D- D- D D D
Teemu Laakso D AMA 21 532000* 0 D D D D D D C- C- B- D C- D D D C-
Denis Kulyash D AMA 25 450000* 0 D- D- D- D D D- D D B- F- D- D- D- D D
Robert Dietrich D AMA 21 450000* 0 D- D- D- D D D C- C B- D- D D D- D D
Mark Dekanich G AMA 22 500000* 0 D- D- D- D- D- D- C- C- B- D C- C- D- D- C-
Charles Jacques G JNR 18 100000 0 C- C- C- C- D D C- C- B- F C- D C- D C-
Atte Engren G AMA 20 450000* 0 D D D D D D C- C- C D D D D D C-
Jeremy Smith G JNR 19 450000* 0 D D D D D D C- C- B- D D D- D D C-


Choix de 1ere Ronde Nashville Predators 549501
Choix de 2eme Ronde Nashville Predators 549501
Choix de 3eme Ronde Nashville Predators 549501
Choix de 4eme Ronde Nashville Predators 549501
Choix de 5eme Ronde Nashville Predators 549501
Revenir en haut Aller en bas
Evgeni.Malkin

Evgeni.Malkin


Messages : 1031
Date d'inscription : 08/02/2009

Nashville Predators Empty
MessageSujet: Re: Nashville Predators   Nashville Predators Icon_minitimeMar 17 Fév - 18:19

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Jean-Pierre Dumont R Nashville Predators 549501 29 4000000 5 80 79 79 74 75 73 77 78 70 71 72 76 79 74 78
Alexander Radulov R Nashville Predators 549501 21 984200 2 77 79 79 70 65 65 82 75 78 61 50 65 78 66 74
Jordin Tootoo R Nashville Predators 549501 24 900000 3 58 55 49 74 72 77 66 78 52 64 67 77 54 74 69
Jed Ortmeyer R Nashville Predators 549501 29 750000 2 54 52 65 70 72 74 70 63 74 63 66 67 57 72 67
Jason Arnott C Nashville Predators 549501 32 4500000 4 77 75 76 75 74 79 77 74 44 79 82 84 76 76 77
Vernon Fiddler C Nashville Predators 549501 27 850000 2 62 62 67 73 72 68 75 62 62 76 49 68 63 71 69
David Legwand C Nashville Predators 549501 27 4500000 7 75 76 76 75 74 70 78 82 75 75 71 74 75 73 77
Radek Bonk C Nashville Predators 549501 31 1400000 2 70 70 74 75 74 69 70 75 55 79 73 75 71 72 72
Steve Sullivan L Nashville Predators 549501 33 3200000 2 79 79 82 72 72 64 91 88 79 79 78 66 80 69 78
Martin Erat L Nashville Predators 549501 26 4500000 8 75 78 78 72 74 72 83 87 82 68 62 77 77 72 77
Jerred Smithson L Nashville Predators 549501 28 750000 2 59 57 65 72 76 70 74 58 75 74 49 71 60 72 67
Scott Nichol L Nashville Predators 549501 32 750000 2 51 53 63 73 72 73 77 76 48 80 73 74 55 72 68
Greg de Vries D Nashville Predators 549501 34 2500000 2 57 62 62 77 77 72 71 75 65 53 78 78 60 75 72
Ryan Suter D Nashville Predators 549501 22 3500000 5 66 66 64 79 77 76 71 83 52 54 50 75 65 77 72
Kevin Klein D Nashville Predators 549501 22 650000 3 57 60 57 63 64 61 70 76 79 47 46 64 58 62 65
Thomas Pöck D Nashville Predators 549501 25 693000 2 63 64 62 68 65 61 72 69 68 58 57 66 63 64 68
Roman Josi D Nashville Predators 549501 16 410000 3 49 73 50 55 55 58 62 57 70 31 57 51 57 56 62
Dan Hamhuis D Nashville Predators 549501 24 2000000 3 60 63 70 73 77 73 74 78 60 51 58 71 64 74 72
Shea Weber D Nashville Predators 549501 22 4500000 4 67 66 79 75 73 77 70 83 62 58 51 75 70 75 71
Pekka Rinne G Nashville Predators 549501 24 575000 2 62 65 57 69 69 72 69 68 74 61 50 66 61 70 68
Dan Ellis G Nashville Predators 549501 27 1750000* 3 72 75 76 72 74 71 78 79 74 74 59 71 74 72 74

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Shane Willis R MIL 30 500000 1 64 62 64 68 71 67 71 68 59 34 69 73 63 68 67
Patric Hörnqvist R MIL 20 500000 3 45 43 43 45 43 42 52 47 68 45 47 49 43 43 53
John Vigilante R MIL 22 135000* 1 50 54 45 44 42 41 55 49 41 48 51 49 49 42 53
Ryan Maki R MIL 22 150000* 2 44 45 44 48 46 49 53 53 70 41 53 54 44 47 55
Nicolas Corbeil C MIL 24 135000* 1 34 41 43 36 34 32 53 40 60 41 29 33 39 34 44
Cal O'Reilly C MIL 21 450000 1 41 46 43 40 42 39 46 36 70 46 40 43 43 40 48
Kaleb Betts C MIL 24 135000* 1 44 42 46 43 49 43 61 48 89 52 55 56 44 45 55
Oliver Setzinger C MIL 24 135000* 1 40 40 41 46 46 45 48 57 70 44 41 47 40 45 53
Scott May C MIL 25 135000* 1 43 46 43 45 46 44 53 58 69 56 50 58 44 45 54
Andreas Thuresson C MIL 19 135000* 3 44 46 45 45 41 40 59 73 52 50 42 41 45 42 52
Mike Santorelli C MIL 21 135000* 3 44 45 45 43 44 42 50 38 70 42 38 43 44 43 49
Matt Ellison L MIL 23 150000* 1 60 61 62 53 53 51 68 59 68 64 54 51 61 52 62
Travis Fuller L MIL 21 135000* 1 42 43 45 41 42 41 54 51 76 44 51 59 43 41 54
Rich Peverly L MIL 25 135000* 5 52 62 57 55 49 45 65 65 68 48 52 50 57 49 60
Robert Snowball L MIL 25 135000* 2 40 36 38 49 40 54 42 40 34 31 40 49 38 47 45
Richard Stehlik D MIL 23 450000 2 58 61 48 58 59 63 69 58 55 33 31 70 55 60 58
Cody Franson D MIL 20 135000* 3 40 40 40 47 47 45 52 58 69 41 54 54 40 46 55
Alexander Sulzer D MIL 23 135000* 2 18 22 21 44 52 45 48 42 35 12 15 51 20 47 41
Ville Koistinen D MIL 25 142500* 5 45 54 57 54 54 44 63 68 54 40 44 54 52 50 57
Greg Zanon D MIL 27 700000 2 48 57 53 69 69 66 70 65 54 49 48 68 52 68 64
Nathan Lutz D MIL 29 135000* 1 32 35 30 49 47 41 45 62 40 38 44 40 32 45 45
Janne Niskala D MIL 26 135000* 1 40 42 44 42 45 40 50 58 69 27 41 45 42 42 51
Nolan Yonkman D MIL 26 135000* 1 34 30 33 68 67 71 66 63 52 35 34 70 32 68 58
Mike McKenna G MIL 24 135000* 1 54 59 51 60 56 59 65 57 79 50 41 57 54 58 61
Dov Grumet-Morris G MIL 25 135000* 1 46 46 42 45 44 46 47 35 73 42 44 47 44 45 51
Frédéric Cloutier G MIL 26 135000* 1 44 41 37 42 41 43 49 52 77 38 35 46 40 42 50

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Colin Wilson R JNR 17 450000* 0 D D D C- C- C- C- C- B D D C- D C- C-
Ryan Flynn R JNR 19 650000* 0 D- D- D- D D- D- D C- C F C- C- D- D- D
Ben Ryan C JNR 18 450000* 0 D- D D D D D- C- C- C C- D D D D C-
Grigori Shafigulin C AMA 22 450000* 0 D D C- D- F D- C D F F F- D- D D- D
Mark Santorelli C JNR 19 450000* 0 D D D D D D C- C- D- D D D D D D
Stanislav Balan C AMA 21 450000 0 D- D- D D- D- D- D D B- D- D- F D D- D
Vaclav Meidl C AMA 21 450000* 0 D- D D D- D- D- D C- B- D- D- D- D D- D
Konstantin Glazachev L AMA 22 450000* 0 C C- C- D D D C C C D D- D- C- D C-
Blake Geoffrion L JNR 19 650000* 0 D D D D D D C- D C C- C- C- D D C-
Niko Snellman L JNR 19 550000* 0 F F F D D- D D D- C- D- D D F D- D
Ryan Thang L AMA 20 450000* 0 D D D D D D- C- C- B D D D D D C-
Nick Spaling L JNR 19 450000* 0 D D D D D D C- D B- D D D D D C-
Viktor Sjodin L JNR 19 450000* 0 D D- D- D- D D D D D D- D- C- D- D D
Jonathan Blum D JNR 18 450000* 0 D D D D D D C- C- B- D- C- D D D C-
Teemu Laakso D AMA 20 532000* 0 D D D D D D C- C- B- D C- D D D C-
Craig Switzer D AMA 22 450000* 0 D D D D D D D C- B- D- D- D- D D D
Denis Kulyash D AMA 24 450000* 0 D- D- D- D D D- D D B- F- D- D- D- D D
Robert Dietrich D AMA 20 450000* 0 D- D- D- D D D C- C B- D- D D D- D D
Jeremy Smith G JNR 18 450000* 0 D D D D D D C- C- B- D D D- D D C-
Atte Engren G JNR 19 450000* 0 D D D D D D C- C- C D D D D D C-
Charles Jacques G JNR 17 100000 0 C- C- C- C- D D C- C- B- F C- D C- D C-
Mark Dekanich G AMA 21 500000* 0 D- D- D- D- D- D- C- C- B- D C- C- D- D- C-

Choix de 1ere Ronde Nashville Predators 549501
Choix de 2eme Ronde Nashville Predators 549501
Choix de 3eme Ronde Nashville Predators 549501
Choix de 4eme Ronde Nashville Predators 549501
Choix de 5eme Ronde Nashville Predators 549501
Revenir en haut Aller en bas
 
Nashville Predators
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Interviews Nashville Predators
» Nashville
» Nashville
» Nashville
» Nashville

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Best-Ligue-Active :: Bureau des DG :: Roster Update-
Sauter vers: