Best-Ligue-Active
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

Best-Ligue-Active

Simu actif, joueur actif!
 
AccueilDernières imagesRechercherS'enregistrerConnexion
Le deal à ne pas rater :
Cdiscount : -30€ dès 300€ d’achat sur une sélection Apple
Voir le deal

 

 Minnesota Wilds

Aller en bas 
AuteurMessage
Evgeni.Malkin

Evgeni.Malkin


Messages : 1031
Date d'inscription : 08/02/2009

Minnesota Wilds Empty
MessageSujet: Minnesota Wilds   Minnesota Wilds Icon_minitimeMer 11 Fév - 18:08

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Owen Nolan R Minnesota Wilds 707870 36 2700000 3 71 71 71 71 70 71 76 69 36 70 75 76 71 70 73
Marian Gaborik R Minnesota Wilds 707870 26 6300000 2 84 81 86 69 69 69 91 86 80 69 64 72 83 69 80
Mikko Koivu R Minnesota Wilds 707870 25 3250000 4 75 75 74 75 73 76 72 77 76 73 54 77 74 74 75
Corey Locke C Minnesota Wilds 707870 24 495000* 3 59 63 61 49 49 44 67 49 61 62 52 52 61 47 59
Pierre-Marc Bouchard C Minnesota Wilds 707870 24 4100000 6 78 79 79 72 71 70 82 76 84 74 59 71 78 71 76
James Sheppard C Minnesota Wilds 707870 20 850000 3 62 68 65 56 55 56 71 69 67 56 60 64 65 55 66
Éric Bélanger C Minnesota Wilds 707870 30 1750000 3 75 74 73 66 67 62 78 71 72 75 63 72 74 65 72
Benoit Pouliot L Minnesota Wilds 707870 21 850000 2 61 64 67 56 57 51 66 45 62 46 55 58 64 54 62
Antti Miettinen L Minnesota Wilds 707870 28 2300000 4 72 71 71 71 71 79 78 62 79 66 48 75 71 73 72
Stéphane Veilleux L Minnesota Wilds 707870 26 850000 2 61 62 69 67 69 70 73 65 75 69 66 70 64 68 70
Andrew Brunette L Minnesota Wilds 707870 35 2300000 4 70 75 75 69 65 65 78 85 83 69 75 75 73 66 75
Brent Burns D Minnesota Wilds 707870 23 3500000 5 72 73 71 77 74 75 75 81 78 57 64 78 72 75 75
Martin Skoula D Minnesota Wilds 707870 28 1800000 2 68 71 70 70 69 69 77 78 75 52 66 71 69 69 71
Nick Schultz D Minnesota Wilds 707870 26 3500000 7 49 55 55 73 73 68 78 72 78 53 58 71 53 71 68
Marek Zidlicky D Minnesota Wilds 707870 31 3200000 3 77 76 78 66 66 66 78 81 53 61 66 66 77 66 73
Kurtis Foster D Minnesota Wilds 707870 26 1025000 2 73 68 68 74 74 74 65 82 62 63 52 78 69 74 71
Marc-André Bergeron D Minnesota Wilds 707870 27 1500000 2 76 74 71 70 72 70 80 69 69 53 62 68 73 70 71
Kim Johnsson D Minnesota Wilds 707870 32 4850000 3 75 77 74 75 77 72 78 75 75 51 71 74 75 74 75
Niklas Backstrom G Minnesota Wilds 707870 30 3100000 2 78 77 74 78 77 78 76 72 83 77 66 73 76 77 77
Josh Harding G Minnesota Wilds 707870 24 750000 2 69 64 59 67 60 73 73 63 82 66 49 64 64 66 70

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Matt Kassian R HOU 21 450000 3 32 29 29 46 43 49 48 40 28 34 50 55 30 46 47
Troy Riddle R HOU 27 135000* 1 53 51 52 39 33 40 56 38 60 40 40 41 52 37 51
Danny Irmen R HOU 23 135000* 3 48 46 47 44 44 42 51 38 65 37 33 39 47 43 49
Cal Clutterbuck R HOU 20 135000* 3 49 47 46 54 45 53 55 49 52 49 57 56 47 50 57
Bryan Lundbohm R HOU 35 135000* 2 50 60 60 50 50 46 66 53 69 52 55 55 56 48 58
Joel Ward R HOU 28 135000* 1 47 56 51 59 59 57 66 49 72 58 45 62 51 58 58
Morten Madsen R HOU 21 525000 3 41 43 42 42 42 37 52 41 74 40 43 42 42 40 51
Serge Payer C HOU 29 135000* 1 54 52 55 63 66 61 70 70 80 68 44 64 53 63 63
Petr Kalus C HOU 21 135000* 3 39 40 41 36 38 38 55 49 70 40 44 40 40 37 51
Patrik Nilson C HOU 27 99000* 1 45 46 47 43 44 42 56 51 63 44 40 48 46 43 51
Mathias Joggi C HOU 22 94500* 1 41 35 37 38 37 43 52 39 57 52 54 56 37 39 51
Ryan Hamilton L HOU 23 450000 1 47 46 45 41 42 46 49 38 59 53 48 62 46 43 51
Derek Boogaard L HOU 26 925000 3 31 32 43 67 67 84 59 68 25 52 60 85 35 72 61
Josh Olson L HOU 27 135000* 1 45 45 45 56 56 56 62 56 64 42 48 68 45 56 57
Peter Olvecky L HOU 22 157500* 2 49 51 53 53 51 48 60 60 71 48 48 51 51 50 56
Colin Peters D HOU 26 135000* 1 25 21 24 50 51 50 50 47 47 31 46 60 23 50 45
Aaron Schneekloth D HOU 30 135000* 1 22 37 30 51 49 51 57 55 62 39 40 44 29 50 47
John Adams D HOU 25 135000* 1 27 27 27 52 51 52 53 46 65 31 39 50 27 51 49
Riley Emmerson D HOU 22 500000 3 30 33 33 42 45 48 47 37 32 36 50 59 32 45 47
Erik Reitz D HOU 26 450000 1 41 45 46 64 64 59 64 72 42 46 47 61 44 62 58
Curtis Murphy D HOU 32 450000 1 59 64 64 64 65 52 65 76 62 60 65 59 62 60 65
Shawn Belle D HOU 23 282600* 2 40 50 44 68 66 66 78 60 71 56 51 68 44 66 64
Paul Albers D HOU 22 135000* 1 45 42 41 48 47 49 53 61 79 28 47 51 42 48 55
Craig Weller D HOU 27 600000 3 39 37 44 55 52 62 57 72 31 39 48 61 40 56 53
Clayton Stoner D HOU 23 186000* 2 28 32 30 43 51 47 49 45 38 31 43 54 30 47 49
Anton Khudobin G HOU 22 135000* 3 43 41 36 40 42 41 44 49 76 34 33 36 40 41 48
Nolan Schaefer G HOU 28 650000 2 64 63 60 68 65 67 73 64 75 69 46 51 62 66 66
Miroslav Kopriva G HOU 24 150000* 2 44 48 58 40 39 39 42 44 53 50 30 49 50 39 47

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Julien Sprunger R AMA 22 450000* 0 D D D D D D D D- C D- D- D- D D D
Carson McMillan R JNR 19 450000* 0 D- D D- D D D C- D B- D- D D D- D C-
Ryan Jones R AMA 24 450000* 0 D D D D D D C- D C D- D D D D C-
Mike Erickson R AMA 25 450000* 0 D D D D D D D D C F D- D D D D
Ondrej Fiala C AMA 20 750000* 0 D- D D D- D D C- D B- D C- D D D- C-
Colton Gillies C JNR 19 450000* 0 D D D D D D C- C- C C- C- C- D D C-
Chris Hickey C AMA 20 450000* 0 D D D- D- D D- D D C- D D- D D D- D
Marcin Kolusz C AMA 23 450000* 0 D D D- D- D- D- D C- B- D- D- D- D D- D
Roman Voloshenko L AMA 22 725000 0 C C C- C- C C- C C B- D D C- C C- C
Julian Walker L AMA 21 600000* 0 D- D- D- D D C- C- C- C- D C- C- D- D C-
Anthony Aiello D AMA 22 600000 0 D- D- D- D D D- D D C F D- D D- D D
Grigori Misharin D AMA 23 450000* 0 D- D- D- D D D- D C- C F D- D D- D D
André Lakos D AMA 29 450000* 0 D- D- D- C- C- C- C C C- D- D C- D- C- C-
Kyle Medvec D AMA 20 600000* 0 D- D- D- D D D C- C C F C- C- D- D C-
Marco Scandella D JNR 18 450000* 0 D D D D D D C- C C D D D D D C-
Tyler Cuma D JNR 18 450000* 0 D D D D D D C- D D D- D D D D C-
Harri Ilvonen D JNR 19 450000* 0 D D D D D D C- D C D D D D D C-
Niko Hovinen G AMA 20 800000* 0 D D D- D- D D- C- C- B- D C- D D- D C-


Choix de 1ere Ronde Minnesota Wilds 707870
Choix de 3eme Ronde Minnesota Wilds 707870
Choix de 4eme Ronde Minnesota Wilds 707870
Choix de 5eme Ronde Minnesota Wilds 707870
Revenir en haut Aller en bas
Evgeni.Malkin

Evgeni.Malkin


Messages : 1031
Date d'inscription : 08/02/2009

Minnesota Wilds Empty
MessageSujet: Re: Minnesota Wilds   Minnesota Wilds Icon_minitimeVen 27 Fév - 12:35

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Derek Boogaard R Minnesota Wilds 707870 25 925000 3 33 34 47 67 67 87 60 69 25 54 60 83 38 73 62
Marian Gaborik R Minnesota Wilds 707870 25 6300000 2 87 83 87 73 71 73 91 86 80 69 64 72 85 72 81
Mikko Koivu R Minnesota Wilds 707870 24 3250000 4 82 78 76 75 73 79 72 81 76 75 54 77 78 75 77
Owen Nolan R Minnesota Wilds 707870 35 2700000 3 71 71 71 71 70 71 76 69 36 70 75 76 71 70 73
Corey Locke C Minnesota Wilds 707870 23 495000* 3 59 63 61 49 49 44 67 52 61 63 52 52 61 47 60
Andrew Brunette C Minnesota Wilds 707870 34 2300000 4 70 75 75 69 65 65 78 85 83 69 75 75 73 66 75
James Sheppard C Minnesota Wilds 707870 19 850000 3 61 67 64 59 60 60 71 68 67 59 60 64 64 59 67
Éric Bélanger C Minnesota Wilds 707870 29 1750000 3 75 74 75 66 67 62 79 72 72 75 63 72 74 65 73
Pierre-Marc Bouchard L Minnesota Wilds 707870 23 4100000 6 78 80 82 72 75 70 83 76 84 78 59 71 80 72 77
Benoit Pouliot L Minnesota Wilds 707870 21 850000 2 62 64 69 56 58 53 66 46 62 46 55 58 65 55 62
Antti Miettinen L Minnesota Wilds 707870 27 2300000 4 72 71 75 71 71 79 75 65 79 66 48 75 72 73 72
Stéphane Veilleux L Minnesota Wilds 707870 25 850000 2 61 62 69 70 69 70 73 66 75 72 66 71 64 69 70
Marc-André Bergeron D Minnesota Wilds 707870 27 1500000 2 76 76 73 74 78 70 78 70 69 57 62 68 75 74 72
Brent Burns D Minnesota Wilds 707870 22 3500000 5 72 73 74 81 74 77 75 81 78 58 64 78 73 77 76
Martin Skoula D Minnesota Wilds 707870 27 1800000 2 68 71 70 70 69 72 77 78 75 52 66 71 69 70 71
Shawn Belle D Minnesota Wilds 707870 22 942000* 2 42 52 43 70 66 72 78 61 71 59 51 70 45 69 65
Kurtis Foster D Minnesota Wilds 707870 25 1025000 2 75 68 68 76 74 76 65 84 62 63 52 78 70 75 72
Kim Johnsson D Minnesota Wilds 707870 31 4850000 3 75 77 74 75 77 72 78 75 75 51 71 76 75 74 75
Marek Zidlicky D Minnesota Wilds 707870 30 3200000 3 77 76 78 66 66 66 78 79 53 61 66 66 77 66 73
Niklas Backstrom G Minnesota Wilds 707870 29 3100000 2 78 79 76 78 79 78 76 72 83 77 66 74 77 78 77
Josh Harding G Minnesota Wilds 707870 23 750000 2 71 64 61 67 60 75 73 65 82 66 49 64 65 67 70

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Bryan Lundbohm R HOU 34 135000* 2 47 53 48 45 50 37 65 48 60 52 47 50 49 44 54
Danny Irmen R HOU 23 135000* 3 48 46 49 44 45 42 52 37 65 37 33 40 47 43 50
Troy Riddle R HOU 26 135000* 1 53 51 52 39 33 40 56 38 60 40 40 42 52 37 51
Morten Madsen R HOU 20 525000 3 45 47 44 43 49 46 55 44 74 42 43 42 45 46 53
Cal Clutterbuck R HOU 19 135000* 3 54 49 49 61 50 58 60 55 52 53 57 57 50 56 60
Joel Ward R HOU 27 135000* 1 47 56 51 59 59 57 66 49 72 58 45 62 51 58 58
Matt Kassian R HOU 20 450000 3 32 29 31 46 46 49 48 40 28 34 50 56 30 47 48
Mattias Hellström C HOU 21 85500* 1 40 43 46 43 47 42 45 48 71 43 38 33 43 44 50
Ryan Rorabeck C HOU 22 85500* 1 35 34 32 44 40 44 45 50 88 40 38 40 33 42 47
Mathias Joggi C HOU 21 94500* 1 43 46 44 45 48 43 58 40 57 58 54 56 44 45 54
Petr Kalus C HOU 20 135000* 3 47 43 47 40 46 42 55 56 70 42 44 43 45 42 54
Serge Payer C HOU 28 135000* 1 54 52 55 63 67 61 70 70 80 68 44 64 53 63 63
Colin Fraser C HOU 22 123000* 1 49 51 50 59 65 69 61 60 35 59 49 64 50 64 59
Patrik Nilson C HOU 26 99000* 1 45 46 47 43 44 42 56 51 63 44 40 48 46 43 51
Ryan Hamilton L HOU 22 450000 1 44 48 45 41 48 56 47 48 59 57 48 62 45 48 53
Josh Olson L HOU 26 135000* 1 45 45 45 56 56 56 62 56 64 42 48 68 45 56 57
David tremblay L HOU 59 100500* 1 51 49 49 44 43 39 48 60 64 43 39 43 49 42 55
Peter Olvecky L HOU 22 157500* 2 49 59 59 57 53 51 62 60 71 56 48 51 55 53 59
Riley Emmerson D HOU 21 500000 3 30 33 33 44 46 48 47 37 32 36 50 59 32 46 47
Aaron Schneekloth D HOU 29 135000* 1 22 37 30 53 49 51 57 55 62 39 40 46 29 51 48
John Adams D HOU 24 135000* 1 43 42 41 59 52 50 58 46 65 45 40 50 42 53 53
Colin Peters D HOU 25 135000* 1 25 21 24 50 54 50 50 48 47 31 46 60 23 51 46
Curtis Murphy D HOU 31 450000 1 57 64 64 64 63 52 65 74 62 60 61 61 61 59 64
Paul Albers D HOU 22 135000* 1 46 44 41 48 51 50 53 63 79 44 47 51 43 49 56
Nick Schultz D HOU 25 3500000 7 48 53 55 73 73 70 78 77 78 54 58 71 52 72 69
Craig Weller D HOU 26 600000 3 39 37 44 55 52 62 57 71 31 39 48 61 40 56 53
Erik Reitz D HOU 25 450000 1 40 43 46 67 65 60 64 66 42 42 47 61 43 64 58
Clayton Stoner D HOU 22 186000* 2 28 32 30 47 51 47 49 45 38 31 43 54 30 48 49
Anton Khudobin G HOU 21 135000* 3 45 41 36 40 42 43 44 50 76 34 33 36 40 41 49
Nolan Schaefer G HOU 27 650000 2 72 67 64 68 65 69 73 64 75 69 46 52 67 67 68
Miroslav Kopriva G HOU 23 150000* 2 48 48 58 42 41 41 44 47 53 50 30 50 51 41 48

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Julien Sprunger R AMA 21 450000* 0 D D D D D D D D- C D- D- D- D D D
Carson McMillan R JNR 19 450000* 0 D- D D- D D D C- D B- D- D D D- D C-
Ryan Jones R AMA 23 450000* 0 D D D D D D C- D C D- D D D D C-
Mike Erickson R AMA 24 450000* 0 D D D D D D D D C F D- D D D D
Ondrej Fiala C JNR 19 750000* 0 D D D D D D C- C- B- D C- D D D C-
Colton Gillies C JNR 18 450000* 0 D D D D D D C- C- C C- C- C- D D C-
Chris Hickey C JNR 19 450000* 0 D D- D- D- D D D D C- D D- D D D- D
Marcin Kolusz C AMA 22 450000* 0 D D D- D- D- D- D C- B- D- D- D- D D- D
Roman Voloshenko L AMA 21 725000 0 C C C- C- C C- C C B- D D C- C C- C
Julian Walker L AMA 21 600000* 0 D- D- D- D D C- C- C- C- D C- C- D- D C-
Anthony Aiello D AMA 21 600000 0 D- D- D- D D D- D D C F D- D D- D D
Grigori Misharin D AMA 22 450000* 0 D- D- D- D D D- D C- C F D- D D- D D
André Lakos D AMA 28 450000* 0 D- D- D- C- C- C- C C C- D- D C- D- C- C-
Kyle Medvec D JNR 19 600000* 0 D- D- D- D D D C- C C F C- C- D- D C-
Marco Scandella D JNR 17 450000* 0 D D D D D D C- C C D D D D D C-
Tyler Cuma D JNR 17 450000* 0 D D D D D D C- D D D- D D D D C-
Harri Ilvonen D JNR 18 450000* 0 D D D D D D C- D C D D D D D C-
Niko Hovinen G JNR 19 800000* 0 D D D D- D D- C- C- B- D C- D D D C-

Choix de 1ere Ronde Minnesota Wilds 707870
Choix de 3eme Ronde Minnesota Wilds 707870
Choix de 4eme Ronde Minnesota Wilds 707870
Choix de 5eme Ronde Minnesota Wilds 707870
Revenir en haut Aller en bas
 
Minnesota Wilds
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Minnesota
» Minnesota
» Minnesota
» Minnesota
» Wild du Minnesota

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Best-Ligue-Active :: Bureau des DG :: Roster Update-
Sauter vers: