Best-Ligue-Active
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

Best-Ligue-Active

Simu actif, joueur actif!
 
AccueilDernières imagesRechercherS'enregistrerConnexion
Le Deal du moment : -40%
-40% sur le Pack Gaming Mario PDP Manette filaire + ...
Voir le deal
29.99 €

 

 Florida Panthers

Aller en bas 
AuteurMessage
Evgeni.Malkin

Evgeni.Malkin


Messages : 1031
Date d'inscription : 08/02/2009

Florida Panthers Empty
MessageSujet: Florida Panthers   Florida Panthers Icon_minitimeMer 11 Fév - 18:05

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Cory Stillman R Florida Panthers 81944 34 3500000 4 77 80 77 70 69 65 78 77 78 73 73 75 78 68 76
Radek Dvorak R Florida Panthers 81944 31 1550000 2 64 74 71 75 77 68 81 75 87 47 66 72 69 73 74
Nathan Horton R Florida Panthers 81944 23 4000000 6 76 78 75 73 74 74 77 81 68 73 62 73 76 73 76
Brett McLean R Florida Panthers 81944 30 1700000 3 69 71 68 70 70 66 73 63 73 73 66 73 69 68 71
Stephen Weiss C Florida Panthers 81944 25 3100000 6 73 72 74 72 71 72 78 82 78 73 60 68 73 71 74
Kamil Kreps C Florida Panthers 81944 23 620000* 3 56 60 60 54 50 48 64 68 80 62 45 60 58 50 62
Drew Larman C Florida Panthers 81944 23 460000 5 58 59 60 67 65 65 67 62 74 69 55 62 59 65 67
Rostislav Olesz C Florida Panthers 81944 22 3125000 7 69 69 69 69 70 69 77 75 79 72 49 67 69 69 72
Chad Kilger L Florida Panthers 81944 31 900000 2 67 57 67 74 74 80 75 66 71 72 66 74 63 76 70
Ville Peltonen L Florida Panthers 81944 35 1100000 2 69 77 69 64 65 62 76 79 81 60 56 65 71 63 70
Richard Zednik L Florida Panthers 81944 32 1625000 2 75 72 74 70 74 68 79 72 74 52 74 75 73 70 73
David Booth L Florida Panthers 81944 23 750000* 2 77 76 73 71 71 71 69 69 68 65 52 70 75 71 72
Jay Bouwmeester D Florida Panthers 81944 24 2100000 5 71 73 69 74 74 73 78 82 72 50 64 74 71 73 75
Nick Boynton D Florida Panthers 81944 29 2950000 2 61 59 58 76 76 70 82 79 65 50 76 76 59 74 73
Karlis Skrastins D Florida Panthers 81944 34 2400000 2 51 50 58 76 83 71 71 89 76 54 72 76 53 76 72
Bryan McCabe D Florida Panthers 81944 33 7150000 5 80 78 75 75 75 75 77 79 50 53 74 79 77 75 76
Keith Ballard D Florida Panthers 81944 25 2275000 2 63 62 61 73 77 77 70 70 69 51 64 73 62 75 70
Bryan Allen D Florida Panthers 81944 28 2900000 5 53 45 48 76 77 77 71 70 47 63 69 77 48 76 68
Craig Anderson G Florida Panthers 81944 27 500000 2 70 69 65 69 66 72 72 70 74 60 55 69 68 69 69
Tomas Vokoun G Florida Panthers 81944 32 5700000 4 82 82 76 84 81 83 80 99 81 78 76 78 80 82 83

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Wade Belak R ROC 32 675000 3 34 27 29 68 68 80 70 68 27 55 72 82 30 72 62
Anthony Stewart R ROC 23 684000 5 67 66 64 66 65 68 68 57 65 57 55 72 65 66 67
Christian Berglund R ROC 28 600000 2 63 62 66 61 59 53 75 82 51 40 55 76 63 57 66
Dan Collins R ROC 21 150000* 3 42 41 40 41 41 39 50 41 65 40 44 45 41 40 50
Shawn Matthias C ROC 20 180000* 4 34 37 33 44 46 43 52 47 73 55 54 55 34 44 54
Mikhail Yakubov C ROC 26 700000 2 47 59 56 52 56 51 68 57 77 66 52 65 54 53 62
Vaclav Nedorost C ROC 26 800000 2 62 66 65 62 55 52 78 71 88 67 65 68 64 56 68
David Brine C ROC 23 135000* 2 55 58 56 55 56 58 60 50 59 56 42 55 56 56 58
Stefan Meyer C ROC 23 150000* 5 59 57 58 56 56 62 63 67 37 60 41 64 58 58 59
Gregory Campbell L ROC 24 475000 5 56 58 59 67 67 59 70 61 74 62 44 66 57 64 65
Mike Duco L ROC 21 135000* 1 45 47 46 44 45 43 50 39 65 42 49 48 46 44 52
Tanner Glass L ROC 24 165000* 2 46 46 45 42 45 48 61 61 62 56 51 47 45 45 54
Kenndal McArdle L ROC 21 171000* 3 48 47 48 46 45 45 51 41 59 38 48 51 47 45 53
Martin Tuma D ROC 22 142500* 2 31 42 32 57 65 66 51 62 62 26 20 61 35 62 52
Martin Lojek D ROC 23 138000* 5 45 47 44 61 60 59 58 53 70 33 45 71 45 60 57
Noah Welch D ROC 26 650000 2 55 60 57 70 68 70 67 66 60 50 52 73 57 69 66
Bret Nasby D ROC 22 135000* 3 21 24 27 44 48 46 42 51 66 24 38 43 24 46 46
Franklin MacDonald D ROC 23 135000* 2 36 38 39 49 46 46 58 63 58 37 44 50 37 47 54
Franklin MacDonald D ROC 23 135000* 2 36 38 39 47 47 46 58 53 58 37 44 48 37 46 53
Peter Aston D ROC 22 450000 3 38 36 37 40 41 44 49 39 79 21 38 45 37 41 48
David Shantz G ROC 22 135000* 1 35 42 28 38 40 37 50 43 78 34 36 40 35 38 49
Tyler Plante G ROC 21 148200* 3 39 39 36 40 38 39 48 53 73 45 49 46 38 39 52

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Michal Repík R JNR 19 850000* 0 D D D D D D C- C- B- D C- D D D C-
Dan Travis R AMA 24 450000 0 D D- D- D D C- D D- D- F F C D- D D
Zach Bearson R AMA 21 500000* 0 D D D D D D D D C D D D D D C-
Brady Calla R AMA 20 750000* 0 D D D D D D C- D C F C- D D D C-
Michael Frolík R AMA 20 850000* 0 D D D D D D C- C- B- D C- C- D D C-
Denis Stasyuk C AMA 23 450000* 0 C- D D D D D C- C C- C- F F D D D
A.J. Jenks L JNR 18 450000* 0 D D D D D D C- D C D- D D D D C-
Ryan Watson L AMA 20 450000* 0 D D D D D D- C- D C D D D D D D
Evgeny Dadonov L JNR 19 450000* 0 D D D D D- D- C- D B- D D D D D- C-
Corey Syvret D JNR 19 600000* 0 F F F D D D C- C- C D- C- C- F D D
Matt Duffy D AMA 22 500000* 0 D- D- D- D D D D D C D- D D D- D D
Roman Derlyuk D AMA 21 500000* 0 D- D- D- D D D D D C D- D C- D- D C-
Spencer Dillon D AMA 23 450000* 0 D- D- D- D D D D D C F D- D D- D D
John Lee D JNR 19 450000* 0 D- D- D- D D D C- D B- F D D D- D C-
Adam Comrie D JNR 18 100000 0 D D- D C- C- C C D A D- C- C- D C- C
Keaton Ellerby D JNR 19 450000* 0 D- D D D D D C- D D- D- C- D D D C-
Colby Robak D JNR 19 850000* 0 C- C- C- C- C- C- C- D C- D C- C- C- C- C-
Derrick Lapoint D AMA 20 450000* 0 D- D- D- D D C- C- D- C F C- D D- D D
Michael Caruso D AMA 20 600000* 0 F F D- D D D C- C- C F- C- C- F D D
Luke Beaverson D AMA 23 450000* 0 D- D- D- D D D D D D- D- D- D D- D D
Sergei Gayduchenko G JNR 19 450000* 0 D D D D D D C- D C D D C- D D C-
Brian Foster G AMA 21 500000* 0 D- D- D- D- D- D- D D B- D D D D- D- D
Marc Cheverie G AMA 21 450000* 0 D- D- D- D- D D D D- B- D D- D- D- D D
Jacob Markstrom G JNR 18 100000 0 D- D D D D D C- D C- D C- C D D C-


Choix de 1ere Ronde Florida Panthers 81944
Choix de 2eme Ronde Florida Panthers 81944
Choix de 3eme Ronde Florida Panthers 81944
Choix de 4eme Ronde Florida Panthers 81944
Choix de 5eme Ronde Florida Panthers 81944
Revenir en haut Aller en bas
Evgeni.Malkin

Evgeni.Malkin


Messages : 1031
Date d'inscription : 08/02/2009

Florida Panthers Empty
MessageSujet: Re: Florida Panthers   Florida Panthers Icon_minitimeMar 17 Fév - 18:18

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Cory Stillman R Florida Panthers 81944 33 3500000 4 77 80 77 70 69 65 78 77 78 73 73 75 78 68 76
Radek Dvorak R Florida Panthers 81944 30 1550000 2 64 74 71 75 77 68 81 75 87 47 66 72 69 73 74
Nathan Horton R Florida Panthers 81944 22 4000000 6 76 78 75 74 74 74 77 81 68 73 62 73 76 74 76
Brett McLean R Florida Panthers 81944 29 1700000 3 69 71 68 70 70 66 73 63 73 73 66 73 69 68 71
Stephen Weiss C Florida Panthers 81944 24 3100000 6 73 74 74 73 74 72 79 82 78 73 60 68 73 73 75
Kamil Kreps C Florida Panthers 81944 22 620000* 3 56 60 60 55 52 47 64 68 80 62 45 60 58 51 62
Drew Larman C Florida Panthers 81944 22 460000 5 58 61 60 67 65 66 67 62 74 69 55 64 59 66 67
Rostislav Olesz C Florida Panthers 81944 21 3125000 7 69 69 69 69 70 70 77 75 79 72 49 67 69 69 72
Chad Kilger L Florida Panthers 81944 30 900000 2 67 57 67 74 74 80 74 66 71 72 66 74 63 76 70
Ville Peltonen L Florida Panthers 81944 34 1100000 2 69 77 69 64 65 62 76 79 81 60 56 65 71 63 70
Richard Zednik L Florida Panthers 81944 31 1625000 2 75 72 74 70 74 68 79 72 74 52 74 75 73 70 73
David Booth L Florida Panthers 81944 22 750000* 2 77 77 74 71 71 72 69 69 68 65 52 70 76 71 72
Jay Bouwmeester D Florida Panthers 81944 24 2100000 5 71 73 71 75 75 76 78 82 72 50 64 74 71 75 75
Nick Boynton D Florida Panthers 81944 28 2950000 2 61 59 58 78 76 70 83 79 65 50 76 76 59 74 73
Karlis Skrastins D Florida Panthers 81944 33 2400000 2 51 50 58 76 83 71 71 89 76 54 72 76 53 76 72
Bryan McCabe D Florida Panthers 81944 32 7150000 5 80 78 75 75 75 75 77 78 50 53 74 78 77 75 75
Keith Ballard D Florida Panthers 81944 24 2275000 2 63 62 61 73 77 77 70 70 69 51 64 73 62 75 70
Bryan Allen D Florida Panthers 81944 27 2900000 5 53 45 48 76 77 77 71 70 47 63 69 77 48 76 68
Craig Anderson G Florida Panthers 81944 26 500000 2 70 69 63 69 66 72 72 70 74 60 55 69 67 69 69
Tomas Vokoun G Florida Panthers 81944 31 5700000 4 82 82 76 84 81 83 80 99 81 78 76 78 80 82 83

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Wade Belak R ROC 31 675000 3 34 27 29 68 68 80 70 68 27 55 72 81 30 72 62
Anthony Stewart R ROC 22 684000 5 67 66 66 66 66 72 68 57 65 59 55 72 66 68 68
Christian Berglund R ROC 27 600000 2 63 62 66 61 59 53 74 82 51 40 55 75 63 57 66
Dan Collins R ROC 20 150000* 3 44 41 42 43 42 40 50 42 65 42 44 45 42 41 51
Shawn Matthias C ROC 19 180000* 4 34 37 35 44 46 43 52 48 73 55 54 55 35 44 54
Mikhail Yakubov C ROC 25 700000 2 50 59 58 54 56 51 68 59 77 67 52 65 55 53 63
Vaclav Nedorost C ROC 25 800000 2 62 66 65 62 56 55 76 71 88 67 65 68 64 57 68
David Brine C ROC 22 135000* 2 55 58 57 55 56 58 60 50 59 58 42 55 56 56 59
Stefan Meyer C ROC 22 150000* 5 59 57 58 56 56 62 63 65 37 62 41 64 58 58 59
Gregory Campbell L ROC 23 475000 5 57 58 61 67 67 60 68 61 74 64 44 67 58 64 65
Mike Duco L ROC 20 135000* 1 46 47 46 46 45 44 50 40 65 44 49 48 46 45 53
Tanner Glass L ROC 23 165000* 2 46 46 45 42 45 48 62 61 62 59 51 47 45 45 54
Kenndal McArdle L ROC 20 171000* 3 52 47 48 48 45 46 51 43 59 42 48 51 49 46 54
Martin Tuma D ROC 22 142500* 2 39 43 38 57 65 68 50 64 62 35 31 61 40 63 55
Martin Lojek D ROC 22 138000* 5 47 47 45 63 60 61 58 53 70 41 45 70 46 61 58
Noah Welch D ROC 25 650000 2 55 60 57 69 68 70 67 66 60 52 52 73 57 69 66
Bret Nasby D ROC 21 135000* 3 21 24 27 44 49 46 42 51 66 24 38 43 24 46 46
Franklin MacDonald D ROC 22 135000* 2 39 41 41 49 50 46 60 63 58 41 44 50 40 48 55
Franklin MacDonald D ROC 22 135000* 2 41 41 40 47 49 48 59 53 58 40 44 48 40 48 54
Peter Aston D ROC 21 450000 3 41 40 40 40 41 45 49 40 79 31 40 45 40 42 50
David Shantz G ROC 21 135000* 1 35 42 28 38 42 37 50 43 78 34 36 41 35 39 49
Tyler Plante G ROC 20 148200* 3 42 40 40 42 41 40 50 53 73 47 49 46 40 41 53

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Michal Repík R JNR 18 850000* 0 D D D D D D C- C- B- D C- D D D C-
Dan Travis R AMA 23 450000 0 D D- D- D D C- D D- D- F F C D- D D
Zach Bearson R AMA 20 500000* 0 D D D D D D D D C D D D D D C-
Brady Calla R JNR 19 750000* 0 D D D D D D C- D C F C- D D D C-
Michael Frolík R JNR 19 850000* 0 D D D D D D C- C- B- D C- C- D D C-
Denis Stasyuk C AMA 22 450000* 0 C- D D D D D C- C C- C- F F D D D
A.J. Jenks L JNR 17 450000* 0 D D D D D D C- D C D- D D D D C-
Ryan Watson L JNR 19 450000* 0 D D D D D D C- D C D D D D D D
Evgeny Dadonov L JNR 18 450000* 0 D D D D D- D- C- D B- D D D D D- C-
Corey Syvret D JNR 18 600000* 0 F F F D D D C- C- C D- C- C- F D D
Matt Duffy D AMA 21 500000* 0 D- D- D- D D D D D C D- D D D- D D
Roman Derlyuk D AMA 20 500000* 0 D- D- D- D D D D D C D- D C- D- D C-
Spencer Dillon D AMA 22 450000* 0 D- D- D- D D D D D C F D- D D- D D
John Lee D JNR 18 450000* 0 D- D- D- D D D C- D B- F D D D- D C-
Adam Comrie D JNR 17 100000 0 D D- D C- C- C C D A D- C- C- D C- C
Keaton Ellerby D JNR 18 450000* 0 D- D D D D D C- D D- D- C- D D D C-
Colby Robak D JNR 18 850000* 0 C- C- C- C- C- C- C- D C- D C- C- C- C- C-
Derrick Lapoint D JNR 19 450000* 0 D- D- D- D D C- C- D- C F C- D D- D D
Michael Caruso D JNR 19 600000* 0 F F D- D D D C- C- C F- C- C- F D D
Luke Beaverson D AMA 22 450000* 0 D- D- D- D D D D D D- D- D- D D- D D
Sergei Gayduchenko G JNR 18 450000* 0 D D D D D D C- D C D D C- D D C-
Brian Foster G AMA 20 500000* 0 D- D- D- D- D- D- D D B- D D D D- D- D
Marc Cheverie G AMA 20 450000* 0 D- D- D- D- D D D D- B- D D- D- D- D D
Jacob Markstrom G JNR 17 100000 0 D- D D D D D C- D C- D C- C D D C-

Choix de 1ere Ronde Florida Panthers 81944
Choix de 2eme Ronde Florida Panthers 81944
Choix de 3eme Ronde Florida Panthers 81944
Choix de 4eme Ronde Florida Panthers 81944
Choix de 5eme Ronde Florida Panthers 81944
Revenir en haut Aller en bas
Evgeni.Malkin

Evgeni.Malkin


Messages : 1031
Date d'inscription : 08/02/2009

Florida Panthers Empty
MessageSujet: Re: Florida Panthers   Florida Panthers Icon_minitimeVen 27 Fév - 12:29

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Cory Stillman R Florida Panthers 81944 33 3500000 4 77 80 77 70 69 65 78 77 78 73 73 75 78 68 76
Blake Comeau R Florida Panthers 81944 21 692000* 2 56 57 58 52 55 56 59 60 65 45 56 48 57 54 59
Nathan Horton R Florida Panthers 81944 22 4000000 6 75 78 75 75 75 77 77 81 68 76 62 73 76 75 77
Mike Cammalleri R Florida Panthers 81944 25 3350000 2 79 79 79 73 71 73 78 83 76 69 63 69 79 72 77
Brett McLean R Florida Panthers 81944 29 1700000 3 69 71 68 70 71 66 73 63 73 73 66 73 69 69 71
Radek Dvorak R Florida Panthers 81944 30 1550000 2 64 74 71 75 77 68 81 75 87 47 66 72 69 73 74
Mike Comrie C Florida Panthers 81944 27 4000000 2 78 77 78 71 70 69 80 80 76 77 69 78 77 70 78
Stephen Weiss C Florida Panthers 81944 24 3100000 6 73 74 74 75 76 72 79 82 78 74 60 68 73 74 75
Drew Larman C Florida Panthers 81944 22 460000 5 59 63 62 66 70 66 69 66 74 69 55 64 61 67 68
Shawn Matthias C Florida Panthers 81944 19 600000* 4 40 40 40 45 50 44 55 49 73 62 54 55 40 46 56
Richard Zednik L Florida Panthers 81944 31 1625000 2 75 72 74 70 74 68 79 72 74 52 74 75 73 70 73
Gregory Stewart L Florida Panthers 81944 21 450000* 2 39 40 41 43 44 42 46 55 68 38 40 44 40 43 49
Ville Peltonen L Florida Panthers 81944 34 1100000 2 69 77 69 64 65 62 76 79 81 60 56 65 71 63 70
Chad Kilger L Florida Panthers 81944 30 900000 2 67 57 67 74 74 80 74 66 71 72 66 74 63 76 70
Bryan McCabe D Florida Panthers 81944 32 7150000 5 80 78 75 75 75 75 77 78 50 53 74 78 77 75 75
Josh Gorges D Florida Panthers 81944 23 1100000 4 57 59 59 71 72 75 76 76 72 73 50 72 58 72 71
Karlis Skrastins D Florida Panthers 81944 33 2400000 2 51 50 58 76 83 71 71 89 76 54 72 76 53 76 72
Nick Boynton D Florida Panthers 81944 28 2950000 2 61 59 58 78 76 70 83 79 65 50 76 76 59 74 73
Jay Bouwmeester D Florida Panthers 81944 24 2100000 5 73 73 71 78 81 79 79 84 72 52 64 76 72 79 76
Bryan Allen D Florida Panthers 81944 27 2900000 5 54 46 48 76 77 80 71 70 47 66 69 77 49 77 69
Mark Streit D Florida Panthers 81944 29 4100000 6 77 77 77 72 73 73 78 78 68 62 65 69 77 72 75
Craig Anderson G Florida Panthers 81944 26 500000 2 70 71 65 73 72 74 72 70 74 60 55 69 68 73 70
Tomas Vokoun G Florida Panthers 81944 31 5700000 4 82 82 76 84 81 84 80 99 81 78 76 78 80 83 83

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Wade Belak R ROC 31 675000 3 33 27 29 67 68 80 69 68 27 53 72 71 29 71 61
Dan Collins R ROC 20 150000* 3 45 43 45 47 45 44 55 44 65 50 44 45 44 45 53
Christian Berglund R ROC 27 600000 2 63 62 66 61 59 53 73 81 51 40 55 73 63 57 65
Anthony Stewart R ROC 22 684000 5 67 66 66 66 66 76 66 55 65 62 55 72 66 69 68
Mikhail Yakubov C ROC 25 700000 2 55 59 63 55 56 53 68 60 77 71 52 65 59 54 64
David Brine C ROC 22 135000* 2 55 58 63 55 56 59 61 52 59 60 42 56 58 56 59
Vaclav Nedorost C ROC 25 800000 2 62 66 65 69 57 62 75 71 88 67 65 68 64 62 69
Kamil Kreps C ROC 22 186000* 3 56 60 60 55 54 49 65 68 80 66 45 60 58 52 62
Stefan Meyer C ROC 22 150000* 5 59 57 58 56 56 68 60 68 37 64 41 64 58 60 59
Kenndal McArdle L ROC 20 171000* 3 52 50 50 52 51 49 58 50 59 44 48 51 50 50 57
Tanner Glass L ROC 23 165000* 2 46 53 47 50 49 48 62 62 62 60 51 47 48 49 56
Mike Duco L ROC 20 135000* 1 46 47 46 49 49 46 50 40 65 51 49 49 46 48 54
Gregory Campbell L ROC 23 475000 5 58 58 65 67 68 63 68 62 74 71 44 67 60 66 66
Martin Lojek D ROC 22 138000* 5 47 44 46 69 60 67 54 53 70 47 45 70 45 65 59
Franklin MacDonald D ROC 22 135000* 2 43 42 43 51 54 47 64 64 58 42 44 50 42 50 56
Martin Tuma D ROC 22 142500* 2 41 43 41 57 65 73 50 64 62 40 40 61 41 65 56
Bret Nasby D ROC 21 135000* 3 21 24 27 44 49 46 42 51 66 24 38 45 24 46 46
Franklin MacDonald D ROC 22 135000* 2 44 44 41 53 50 52 64 54 58 42 44 50 43 51 56
Noah Welch D ROC 25 650000 2 55 60 57 70 69 70 67 66 60 56 52 73 57 69 66
Peter Aston D ROC 21 450000 3 42 41 42 40 43 47 49 43 79 40 40 45 41 43 51
Adam Comrie D ROC 17 380000 3 42 42 46 58 57 71 67 50 91 44 58 60 43 62 62
Tyler Plante G ROC 20 148200* 3 42 40 44 42 41 42 51 53 73 47 49 46 42 41 54
David Shantz G ROC 21 135000* 1 35 42 30 38 46 39 51 43 78 34 36 42 35 41 50
Jacob Markstrom G ROC 17 295000 3 43 45 50 49 50 48 52 51 59 48 59 63 46 49 58
Frédéric Cloutier G ROC 26 135000* 1 46 41 39 44 43 45 49 53 77 38 35 47 42 44 51

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Dan Travis R AMA 23 450000 0 D D- D- D D C- D D- D- F F C D- D D
Michal Repík R JNR 18 850000 3 D D D D D D C- C- B- D C- D D D C-
Zach Bearson R AMA 20 500000* 0 D D D D D D D D C D D D D D C-
Brady Calla R JNR 19 750000* 0 D D D D D D C- D C F C- D D D C-
Denis Stasyuk C AMA 22 450000* 0 C- D D D D D C- C C- C- F F D D D
Evgeny Dadonov L JNR 18 450000* 0 D D D D D D- C- D B- D D D D D- C-
A.J. Jenks L JNR 17 450000* 0 D D D D D D C- D C D- D D D D C-
Ryan Watson L JNR 19 450000* 0 D D D D D D C- D C D D D D D D
Matt Duffy D AMA 21 500000* 0 D- D- D- D D D D D C D- D D D- D D
Roman Derlyuk D AMA 20 500000* 0 D- D- D- D D D D D C D- D C- D- D C-
Spencer Dillon D AMA 22 450000* 0 D- D- D- D D D D D C F D- D D- D D
Corey Syvret D JNR 18 600000* 0 F F F D D D C- C- C D- C- C- F D D
Derrick Lapoint D JNR 19 450000* 0 D- D- D- D D C- C- D- C F C- D D- D D
Michael Caruso D JNR 19 600000* 0 F F D- D D D C- C- C F- C- C- F D D
John Lee D JNR 18 450000* 0 D- D- D- D D D C- D B- F D D D- D C-
Luke Beaverson D AMA 22 450000* 0 D- D- D- D D D D D D- D- D- D D- D D
Sergei Gayduchenko G JNR 18 450000* 0 D D D D D D C- D C D D C- D D C-
Brian Foster G AMA 20 500000* 0 D- D- D- D- D- D- D D B- D D D D- D- D
Marc Cheverie G AMA 20 450000* 0 D- D- D- D- D D D D- B- D D- D- D- D D

Choix de 1ere Ronde Florida Panthers 81944
Choix de 2eme Ronde Florida Panthers 81944
Choix de 3eme Ronde Florida Panthers 81944
Choix de 4eme Ronde Florida Panthers 81944
Choix de 5eme Ronde Florida Panthers 81944
Revenir en haut Aller en bas
Contenu sponsorisé





Florida Panthers Empty
MessageSujet: Re: Florida Panthers   Florida Panthers Icon_minitime

Revenir en haut Aller en bas
 
Florida Panthers
Revenir en haut 
Page 1 sur 1

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Best-Ligue-Active :: Bureau des DG :: Roster Update-
Sauter vers: