Best-Ligue-Active
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

Best-Ligue-Active

Simu actif, joueur actif!
 
AccueilDernières imagesRechercherS'enregistrerConnexion
Le deal à ne pas rater :
Manga Chainsaw Man : où acheter le Tome 17 édition Collector de ...
19.99 €
Voir le deal

 

 Edmonton Oilers

Aller en bas 
+3
Evgeni.Malkin
Dg Tampa
ced63
7 participants
AuteurMessage
ced63

ced63


Messages : 2
Date d'inscription : 15/02/2009

Edmonton Oilers Empty
MessageSujet: Edmonton Oilers   Edmonton Oilers Icon_minitimeDim 15 Fév - 17:43

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Fernando Pisani R 31 2500000 3 74 70 70 73 73 67 77 83 72 71 69 70 71 71 73
Dustin Penner R 25 4250000 5 76 73 74 72 72 73 77 79 70 72 59 77 74 72 75
Riley Nash R 19 450000* 3 46 46 46 41 42 40 56 55 69 43 44 47 46 41 55
Zack Stortini R 22 621000* 4 52 54 51 65 66 78 64 64 45 62 53 78 52 69 65
Andrew Cogliano R 21 850000 3 71 71 74 69 67 67 74 77 76 66 59 61 72 67 72
Kyle Brodziak C 24 400000* 2 69 68 67 67 69 79 66 68 68 62 54 65 68 71 68
Ryan Stone C 23 650000* 5 58 60 60 59 59 64 59 68 36 59 49 63 59 60 61
Sam Gagner C 19 850000 3 73 75 79 59 58 59 73 72 76 66 60 64 75 58 71
Gilbert Brulé C 21 850000 2 66 68 67 57 58 56 67 54 61 58 60 69 67 57 66
Shawn Horcoff C 29 3600000 2 72 78 76 75 75 66 80 74 79 75 75 72 75 72 77
Marc-Antoine Pouliot C 23 942400* 2 59 68 69 60 57 53 70 67 65 65 51 58 65 56 64
Ales Hemsky L 25 4100000 5 78 80 81 72 71 69 84 71 81 74 61 74 79 70 77
Erik Cole L 29 4000000 2 78 75 76 73 73 80 81 81 65 62 74 76 76 75 75
Robbie Schremp L 22 650000 2 65 64 66 62 63 61 64 66 66 63 62 66 65 62 67
Robert Nilsson L 23 1833000 4 60 64 61 55 56 51 71 63 78 61 50 51 61 54 65
Ethan Moreau L 32 2000000 4 72 69 71 76 73 78 76 72 53 61 79 78 70 75 72
Denis Grebeshkov D 24 1550000* 2 58 56 54 68 64 67 65 69 74 43 48 64 56 66 65
Steve Staios D 35 2700000 4 56 61 63 77 76 80 73 73 69 58 74 80 60 77 72
Tom Gilbert D 25 4000000 7 73 72 71 71 73 74 74 73 62 60 56 64 72 72 72
Lubomir Visnovsky D 32 5600000 6 83 81 80 74 74 66 81 83 79 58 73 72 81 71 77
Sheldon Souray D 32 5400000 5 87 71 71 72 74 73 72 87 49 62 84 79 76 73 72
Ladislav Smid D 22 842000 2 60 58 59 73 68 65 67 75 60 52 48 68 59 68 68
Dany Sabourin G 28 512500* 2 62 57 55 63 64 68 64 60 75 56 49 57 58 65 62
Dwayne Roloson G 38 3600000 3 73 73 73 73 73 75 76 81 71 76 77 75 73 73 76

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Linus Omark R SPR 21 450000 3 41 42 46 41 40 38 57 60 80 45 41 38 43 39 52
Colin McDonald R SPR 23 135000* 1 45 47 50 35 42 32 53 58 60 40 42 50 47 36 51
David Rohlfs R SPR 24 450000 2 39 33 27 52 68 43 47 60 50 44 46 60 33 54 51
Troy Bodie R SPR 23 135000* 2 30 31 29 37 37 39 49 52 56 31 40 51 30 37 45
Stéphane Goulet R SPR 22 135000* 3 55 54 53 48 48 46 57 54 74 49 44 47 54 47 56
Ben Simon C SPR 30 135000* 1 51 52 52 54 53 55 61 55 69 59 56 63 51 54 59
Fredrik Johansson C SPR 24 135000* 2 20 32 32 42 36 32 41 49 60 39 28 25 28 36 43
Chris Vande Velde C SPR 21 525000 3 42 43 41 42 43 44 51 37 72 43 52 50 42 43 52
Jonas Almtorp C SPR 24 135000* 2 44 43 49 45 43 42 56 65 61 25 27 36 45 43 48
Tyler Spurgeon C SPR 22 165000* 2 40 42 42 43 40 40 49 36 73 42 40 40 41 41 48
Robby Dee C SPR 21 525000 3 46 41 43 43 42 41 54 52 73 43 52 50 43 42 54
Vyacheslav Trukhno L SPR 21 450000 3 46 54 54 43 44 40 60 43 71 41 46 44 51 42 54
Ryan O'Marra L SPR 21 255000* 3 52 55 55 54 56 55 51 51 69 59 50 60 54 55 60
Liam Reddox L SPR 22 153000* 2 49 51 49 46 50 47 61 66 66 47 41 54 49 47 56
Ryan Flinn L SPR 28 135000* 1 28 30 33 63 63 79 59 75 25 54 54 87 30 68 59
Alexei Mikhnov L SPR 26 525000 2 64 65 64 50 52 50 70 54 72 48 48 62 64 50 62
Rick Berry D SPR 29 135000* 1 39 30 34 75 75 70 72 74 53 60 64 73 34 73 64
T.J. Reynolds D SPR 27 135000* 1 29 32 31 46 42 52 42 57 31 31 40 60 30 46 45
Jason Strudwick D SPR 33 195000* 2 36 36 36 71 72 69 69 74 51 54 70 82 36 70 64
T.J. Kemp D SPR 27 135000* 1 46 44 40 48 52 54 51 60 44 32 48 45 43 51 49
Mathieu Roy D SPR 25 165000* 2 34 35 33 66 66 71 67 71 58 60 49 72 34 67 60
Danny Syvret D SPR 23 162600* 2 45 58 57 65 66 59 60 59 73 31 62 59 53 63 61
Taylor Chorney D SPR 21 450000 3 36 40 38 43 46 43 52 57 71 39 46 46 38 44 53
Theo Peckham D SPR 20 150000* 3 25 28 27 45 44 45 47 42 42 21 48 52 26 44 46
Bryan Young D SPR 22 135000* 2 30 35 37 43 48 44 48 43 67 32 39 42 34 45 47
Jeff Deslauriers G SPR 24 165300* 4 60 61 56 61 62 64 62 50 76 58 45 58 59 62 63
Glenn Fisher G SPR 25 135000* 1 51 53 42 51 46 47 57 53 75 51 42 49 48 48 55
Devan Dubnyk G SPR 22 205200* 3 50 50 47 52 50 51 49 54 72 43 46 52 49 51 57

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Alexander Bumagin R AMA 21 450000* 0 D- D- D D- D- D- D D B- D- D- D- D- D- D
Mylan Kytnar R JNR 19 450000* 0 D D D D- D- D C- C- C- D D D D D- C-
Juhamatti Aaltonen R AMA 23 450000* 0 D D D D- D- D- C- D- B- D- F F D D- D
Kalle Olsson R AMA 23 450000* 0 D- D- D D- F D- C- D D D D- D D- D- D
Jordan Eberle C JNR 18 450000* 0 C- D D D D D C- C B- C- D D- D D C-
Matthew Glasser L AMA 21 450000* 0 D- D D D- D D- D D C D- D D- D D- D
Geoff Paukovich L AMA 22 450000* 0 D- D- D- D- D- D- D D C D- D- D D- D- D
Johan Motin D JNR 18 450000* 0 D D D C- C- C- C- C B- D- D C- D C- C-
Cody Wild D AMA 21 450000* 0 D- D D D D D- C- D B- F D- D- D D D
Alex Plante D JNR 19 450000* 0 D- D D- D D D C- C- B- D C- C- D- D C-
Jeff Petry D AMA 20 650000 0 D- D D- D D D C- C- C- D- C- C- D- D C-
Bryan Pitton G AMA 20 450000* 0 D D D- D D D D D C D D- D- D D D


Choix de 1ere Ronde
Choix de 2eme Ronde
Choix de 3eme Ronde
Choix de 4eme Ronde
Choix de 5eme Ronde
Revenir en haut Aller en bas
Dg Tampa

Dg Tampa


Messages : 222
Date d'inscription : 10/02/2009

Edmonton Oilers Empty
MessageSujet: Re: Edmonton Oilers   Edmonton Oilers Icon_minitimeDim 15 Fév - 19:34

Jveut Penner vs ki a Edmonton Oilers 945400
Revenir en haut Aller en bas
Evgeni.Malkin

Evgeni.Malkin


Messages : 1031
Date d'inscription : 08/02/2009

Edmonton Oilers Empty
MessageSujet: Re: Edmonton Oilers   Edmonton Oilers Icon_minitimeDim 15 Fév - 22:19

Schremps, Gagner, Vishnosky m'interresse

Jpeux te donner Garon qui srait ton #1
Revenir en haut Aller en bas
beave

beave


Messages : 103
Date d'inscription : 08/02/2009

Edmonton Oilers Empty
MessageSujet: Re: Edmonton Oilers   Edmonton Oilers Icon_minitimeMar 17 Fév - 21:47

yaa lacher i me la dit vs pouver mettre le team libre
Revenir en haut Aller en bas
Goofy

Goofy


Messages : 326
Date d'inscription : 16/02/2009

Edmonton Oilers Empty
MessageSujet: allo   Edmonton Oilers Icon_minitimeLun 23 Fév - 8:04

Erik Cole L 29 4000000 2 78 75 76 73 73 80 81 81 65 62 74 76 76 75 75

contre qui dans mon club big
Revenir en haut Aller en bas
ceed

ceed


Messages : 71
Date d'inscription : 12/02/2009

Edmonton Oilers Empty
MessageSujet: Re: Edmonton Oilers   Edmonton Oilers Icon_minitimeLun 23 Fév - 11:43

Andrew Cogliano R 21 850000 3 71 71 74 69 67 67 74 77 76 66 59 61 72 67 72
VS
??
Revenir en haut Aller en bas
DG-NAS

DG-NAS


Messages : 154
Date d'inscription : 16/02/2009

Edmonton Oilers Empty
MessageSujet: Re: Edmonton Oilers   Edmonton Oilers Icon_minitimeMar 24 Fév - 18:22

David Legwand C 27 4500000 7 75 76 76 75 74 70 78 82 75 75 71 74 75 73 77
2°pick
vs
Gilbert Brulé C 21 850000 2 66 68 67 57 58 56 67 54 61 58 60 69 67 57 66
Robbie Schremp L 22 650000 2 65 64 66 62 63 61 64 66 66 63 62 66 65 62 67
Revenir en haut Aller en bas
Goofy

Goofy


Messages : 326
Date d'inscription : 16/02/2009

Edmonton Oilers Empty
MessageSujet: re   Edmonton Oilers Icon_minitimeMar 24 Fév - 19:35

Andrew Cogliano R 21 850000 3 71 71 74 69 67 67 74 77 76 66 59 61 72 67 72
Sam Gagner C 19 850000 3 73 75 79 59 58 59 73 72 76 66 60 64 75 58 71
Ales Hemsky L 25 4100000 5 78 80 81 72 71 69 84 71 81 74 61 74 79 70 77
Erik Cole L 29 4000000 2 78 75 76 73 73 80 81 81 65 62 74 76 76 75 75

ces joueur m'intéresse la geek
Revenir en haut Aller en bas
Contenu sponsorisé





Edmonton Oilers Empty
MessageSujet: Re: Edmonton Oilers   Edmonton Oilers Icon_minitime

Revenir en haut Aller en bas
 
Edmonton Oilers
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Edmonton Oilers
» .:Edmonton:.
» edmonton

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Best-Ligue-Active :: Bureau des DG :: Edmonton Oilers-
Sauter vers: