Best-Ligue-Active
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

Best-Ligue-Active

Simu actif, joueur actif!
 
AccueilDernières imagesRechercherS'enregistrerConnexion
-39%
Le deal à ne pas rater :
Pack Home Cinéma Magnat Monitor : Ampli DENON AVR-X2800H, Enceinte ...
1190 € 1950 €
Voir le deal

 

 Buffalo Sabres

Aller en bas 
AuteurMessage
Evgeni.Malkin

Evgeni.Malkin


Messages : 1031
Date d'inscription : 08/02/2009

Buffalo Sabres Empty
MessageSujet: Buffalo Sabres   Buffalo Sabres Icon_minitimeMer 11 Fév - 17:44

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Maxim Afinogenov R Buffalo Sabres 406456 28 3333000 2 78 76 80 67 67 62 85 72 49 62 64 70 78 65 73
Patrick Kaleta R Buffalo Sabres 406456 22 492000* 2 41 42 43 49 46 46 48 40 51 41 46 49 42 47 50
Jason Pominville R Buffalo Sabres 406456 25 1033000 2 80 80 77 77 74 73 78 76 80 70 77 74 79 74 78
Ales Kotalik R Buffalo Sabres 406456 29 2333000 2 80 72 76 69 70 67 79 67 62 68 55 70 76 68 72
Derek Roy C Buffalo Sabres 406456 25 4000000 6 84 84 80 75 75 75 84 75 79 75 68 69 82 75 78
Paul Gaustad C Buffalo Sabres 406456 26 2300000 5 60 66 66 74 74 77 74 69 55 79 56 74 64 75 71
Drew Stafford C Buffalo Sabres 406456 22 984000 2 68 69 69 69 70 69 72 62 74 66 49 73 68 69 70
Tim Connolly C Buffalo Sabres 406456 27 2900000 2 71 79 79 68 69 68 84 87 78 77 71 73 76 68 77
Luke Adam C Buffalo Sabres 406456 17 100000 3 50 68 62 48 45 45 58 58 90 52 69 62 60 46 63
Daniel Paillé L Buffalo Sabres 406456 24 1125000 4 65 68 67 68 67 65 70 69 75 68 47 59 66 66 70
Jochen Hecht L Buffalo Sabres 406456 31 3525000 5 76 76 76 74 75 70 77 68 64 76 70 73 76 73 75
Adam Mair L Buffalo Sabres 406456 29 758000 3 56 55 61 69 72 74 75 71 51 71 68 76 57 71 68
Thomas Vanek L Buffalo Sabres 406456 24 7143000 7 83 83 84 75 75 69 83 84 77 56 55 71 83 73 78
Henrik Tallinder D Buffalo Sabres 406456 29 2562000 3 51 50 51 78 80 73 75 90 73 57 63 76 50 77 72
Toni Lydman D Buffalo Sabres 406456 30 2875000 3 58 62 65 76 78 74 78 77 69 65 67 74 61 76 72
Andrej Sekera D Buffalo Sabres 406456 22 675000* 2 59 59 59 68 65 64 70 56 79 51 48 64 59 65 66
Craig Rivet D Buffalo Sabres 406456 33 3500000 4 68 68 68 75 77 78 72 77 56 67 77 75 68 76 73
Nathan Paetsch D Buffalo Sabres 406456 25 850000 3 59 66 66 69 70 66 74 77 54 53 53 69 63 68 68
Jaroslav Spacek D Buffalo Sabres 406456 34 3333000 2 70 70 70 73 73 71 76 87 50 50 70 75 70 72 72
Ryan Miller G Buffalo Sabres 406456 28 4000000 7 81 77 70 80 76 79 77 85 77 73 66 73 76 78 79
Patrick Lalime G Buffalo Sabres 406456 34 1000000 3 71 74 73 74 73 72 78 75 71 72 70 73 72 73 72

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Mark Mancari R POR 23 142500* 2 62 61 65 59 63 61 65 68 61 51 49 63 62 61 62
Luke Wiens R POR 20 91500* 1 26 26 25 45 40 47 49 50 28 34 49 53 25 44 46
Frank Littlejohn R POR 31 96000* 1 34 33 32 48 47 52 53 64 11 34 47 56 33 49 48
Tomas Sinisalo R POR 22 93000* 1 45 39 40 37 40 39 48 45 70 38 45 46 41 38 51
Justin Aikins C POR 26 135000* 1 38 59 55 31 37 30 65 49 70 37 31 44 50 32 50
Bobby Robins C POR 26 135000* 1 43 42 43 44 43 52 50 37 41 48 40 55 42 46 50
Kyle Bailey C POR 21 96000* 1 40 42 41 43 44 44 50 39 56 44 51 51 41 43 51
Marek Zagrapan C POR 21 136800* 3 59 60 59 58 56 50 52 58 73 56 49 56 59 54 61
Phillip Gogulla L POR 21 135000* 3 43 45 44 43 45 44 50 45 72 43 50 49 44 44 54
Éric Castonguay L POR 20 93000* 1 38 42 42 38 39 36 52 49 76 38 45 45 40 37 50
Andrew Peters L POR 28 525000 2 45 40 42 65 67 79 61 71 36 51 61 84 42 70 63
Dylan Hunter L POR 23 135000* 3 45 47 46 45 45 43 47 46 69 37 49 44 46 44 51
Christopher Thörn L POR 22 99000* 1 41 40 41 44 44 44 55 54 63 48 54 53 40 44 54
Mike Weber D POR 20 150000* 3 46 43 47 52 53 54 50 52 53 44 56 68 45 53 58
Bryan Schmidt D POR 27 99000* 1 42 45 38 48 45 51 56 55 51 37 47 59 41 48 53
Mike Funk D POR 22 187500* 2 35 36 39 66 64 67 59 72 60 58 50 69 36 65 59
David Cespiva D POR 21 285000 1 21 17 18 32 37 43 49 50 69 20 46 52 18 37 45
Mike Card D POR 22 135000* 2 48 47 46 47 48 46 57 46 61 36 40 50 47 47 53
Marc-André Gragnani D POR 21 225000* 3 39 38 43 45 45 42 53 53 68 38 53 50 40 44 54
Adam Dennis G POR 23 150000* 3 56 56 57 56 54 58 55 55 79 57 52 60 56 56 61
Danny Battochio G POR 22 111000* 1 51 55 46 51 52 53 54 57 70 48 58 40 50 52 57

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Corey Tropp R JNR 19 450000* 0 D D D D- D- D- C- D C D D D D D- C-
Corey Tropp R JNR 19 450000* 0 D D D D- D D- C- C C D D D D D- C-
Paul Byron C JNR 19 450000* 0 D D D D- D D- C- C- B- D D D- D D- D
Benjamin Breault C AMA 20 650000* 0 D D D D- D- D- C- D C C- D D D D- C-
Felix Schütz C AMA 20 550000* 0 D- D D D D D- C- D C D D D D D C-
Jean-Simon Allard C JNR 19 450000* 0 D D D D D D- C- D B C- D D- D D C-
Tyler Ennis C JNR 18 450000* 0 C- C- C- D D D C- C- C D D C- C- D C-
Nathan Gerbe C AMA 21 450000* 0 D- D D D- D- D- D D- B- D D D- D D- D
Tim Kennedy L AMA 22 450000* 0 D- D D D- D- D- D D- D D D D- D D- D
Dennis Persson D AMA 20 600000* 0 D- D- D D D D C- C- C F- D D D- D C-
Corey Fienhage D AMA 20 600000* 0 D D D- C- C- C- D C- C F C- C- D C- C-
Alex Biega D AMA 20 550000* 0 D- D- D- D D D- C- D- C F D D D- D- D
Drew MacKenzie D JNR 19 450000* 0 D D D D D D C- C C D- D D D D C-
T.J. Brennan D JNR 19 450000* 0 D D D D D D C- C- C D- D D D D C-
Andrew Orpik D AMA 22 500000* 0 D- D- D- D D D D D- B- D- D D D- D D
Vyacheslav Buravchikov D AMA 21 450000* 0 D- D- D- D D D D D C D- D D D- D C-
Matt Generous D AMA 23 500000* 0 D- D- D- D D D D C- C D- C- C- D- D C-
T.J. Brennan D JNR 19 450000* 0 D D D D D D C- C- C D- D D D D C-
Denis Ezhov D AMA 23 450000* 0 D- D- D- C- C- C C D C F D- D D- C C-
Chris Butler D AMA 21 550000* 0 D- D- D- D D D C- D C D- C- C- D- D C-
Tyler Myers D JNR 18 100000 0 C- C- C- C- C- C- C C B C- C B- C- C- C
Drew Schiestel D JNR 19 450000* 0 D- D- D- D D D C- C B- D- D D D- D C-
Bradley Eidsness G JNR 19 450000* 0 D D D- D D D C- C- C- D D D D D C-
Nick Eno G JNR 19 450000* 0 D D- D D D D C- C- B- D D D D D C-
Jhonas Enroth G AMA 20 750000* 0 D D- D- D- D D C- D B- D C- D D- D C-


Choix de 1ere Ronde Buffalo Sabres 406456
Choix de 2eme Ronde Buffalo Sabres 406456
Choix de 3eme Ronde Buffalo Sabres 406456
Choix de 4eme Ronde Buffalo Sabres 406456
Choix de 5eme Ronde Buffalo Sabres 406456
Revenir en haut Aller en bas
Evgeni.Malkin

Evgeni.Malkin


Messages : 1031
Date d'inscription : 08/02/2009

Buffalo Sabres Empty
MessageSujet: Re: Buffalo Sabres   Buffalo Sabres Icon_minitimeMar 17 Fév - 18:06

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Maxim Afinogenov R Buffalo Sabres 406456 28 3333000 2 78 76 80 67 67 62 85 72 49 62 64 70 78 65 73
Patrick Kaleta R Buffalo Sabres 406456 21 492000* 2 41 42 43 49 47 46 49 40 51 41 46 49 42 47 50
Jason Pominville R Buffalo Sabres 406456 24 1033000 2 80 80 77 77 74 73 78 76 80 70 77 74 79 74 78
Ales Kotalik R Buffalo Sabres 406456 28 2333000 2 80 72 76 69 70 67 80 67 62 68 55 70 76 68 72
Derek Roy C Buffalo Sabres 406456 24 4000000 6 84 84 80 75 75 75 84 75 79 75 68 69 82 75 78
Paul Gaustad C Buffalo Sabres 406456 25 2300000 5 60 66 66 74 74 77 74 69 55 79 56 74 64 75 71
Drew Stafford C Buffalo Sabres 406456 21 984000 2 68 69 69 69 70 69 72 62 74 66 49 73 68 69 70
Tim Connolly C Buffalo Sabres 406456 26 2900000 2 71 79 79 68 69 68 84 87 78 77 71 73 76 68 77
Luke Adam C Buffalo Sabres 406456 16 100000 3 50 68 64 48 46 45 59 58 90 52 69 62 60 46 63
Daniel Paillé L Buffalo Sabres 406456 23 1125000 4 65 68 67 68 67 65 70 69 75 68 47 59 66 66 70
Jochen Hecht L Buffalo Sabres 406456 30 3525000 5 76 76 76 74 75 70 77 68 64 76 70 73 76 73 75
Adam Mair L Buffalo Sabres 406456 28 758000 3 56 55 61 69 72 74 75 71 51 71 68 75 57 71 68
Thomas Vanek L Buffalo Sabres 406456 23 7143000 7 83 83 84 75 75 69 83 84 77 56 55 71 83 73 78
Henrik Tallinder D Buffalo Sabres 406456 28 2562000 3 51 50 51 77 79 73 75 90 73 57 63 76 50 76 71
Toni Lydman D Buffalo Sabres 406456 30 2875000 3 58 62 65 76 78 74 78 77 69 65 67 74 61 76 72
Andrej Sekera D Buffalo Sabres 406456 21 675000* 2 59 59 59 68 65 64 70 56 79 51 48 64 59 65 66
Craig Rivet D Buffalo Sabres 406456 33 3500000 4 68 68 68 75 77 78 72 77 56 67 77 75 68 76 73
Nathan Paetsch D Buffalo Sabres 406456 24 850000 3 59 66 66 69 70 66 74 77 54 53 53 69 63 68 68
Jaroslav Spacek D Buffalo Sabres 406456 33 3333000 2 70 70 70 73 73 71 76 87 50 50 70 75 70 72 72
Ryan Miller G Buffalo Sabres 406456 27 4000000 7 81 77 70 82 76 79 77 85 77 73 66 73 76 79 79
Patrick Lalime G Buffalo Sabres 406456 33 1000000 3 71 74 73 74 73 72 78 75 71 72 70 73 72 73 72

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Mark Mancari R POR 22 142500* 2 62 61 65 59 63 61 65 68 61 51 49 63 62 61 62
Luke Wiens R POR 19 91500* 1 26 26 25 45 40 47 49 50 28 34 49 53 25 44 46
Frank Littlejohn R POR 30 96000* 1 34 33 32 48 47 52 53 64 11 34 47 56 33 49 48
Tomas Sinisalo R POR 21 93000* 1 45 39 40 37 40 39 48 45 70 38 45 46 41 38 51
Justin Aikins C POR 25 135000* 1 38 59 55 31 37 30 65 49 70 37 31 45 50 32 50
Bobby Robins C POR 25 135000* 1 43 42 43 44 43 52 50 37 41 48 40 55 42 46 50
Kyle Bailey C POR 20 96000* 1 40 42 41 43 44 44 50 39 56 44 51 51 41 43 51
Marek Zagrapan C POR 20 136800* 3 59 60 59 58 56 50 52 58 73 56 49 56 59 54 61
Phillip Gogulla L POR 20 135000* 3 43 45 44 43 45 44 50 45 72 43 50 49 44 44 54
Éric Castonguay L POR 20 93000* 1 38 42 42 38 39 36 52 49 76 38 45 45 40 37 50
Andrew Peters L POR 27 525000 2 45 40 46 65 67 79 61 70 36 51 61 83 43 70 63
Dylan Hunter L POR 22 135000* 3 45 47 46 45 45 43 48 46 69 37 49 44 46 44 51
Christopher Thörn L POR 21 99000* 1 41 40 41 44 44 44 55 54 63 48 54 53 40 44 54
Mike Weber D POR 19 150000* 3 46 43 47 52 53 54 50 52 53 44 56 68 45 53 58
Bryan Schmidt D POR 26 99000* 1 42 45 38 48 45 51 56 55 51 37 47 59 41 48 53
Mike Funk D POR 21 187500* 2 35 36 39 64 64 67 59 71 60 58 50 69 36 65 59
David Cespiva D POR 20 285000 1 21 17 18 32 37 43 49 50 69 20 46 52 18 37 45
Mike Card D POR 21 135000* 2 48 47 46 47 48 46 57 46 61 36 40 50 47 47 53
Marc-André Gragnani D POR 20 225000* 3 39 38 43 45 45 42 53 53 68 38 53 50 40 44 54
Adam Dennis G POR 22 150000* 3 56 56 57 56 54 58 55 55 79 57 52 60 56 56 61
Danny Battochio G POR 21 111000* 1 51 55 46 51 52 53 54 57 70 48 58 40 50 52 57

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Corey Tropp R JNR 18 450000* 0 D D D D- D- D- C- D C D D D D D- C-
Corey Tropp R JNR 18 450000* 0 D D D D- D D- C- C C D D D D D- C-
Paul Byron C JNR 18 450000* 0 D D D D- D D- C- C- B- D D D- D D- D
Benjamin Breault C JNR 19 650000* 0 D D D D- D- D- C- D C C- D D D D- C-
Felix Schütz C JNR 19 550000* 0 D- D D D D D- C- D C D D D D D C-
Jean-Simon Allard C JNR 18 450000* 0 D D D D D D- C- D B C- D D- D D C-
Tyler Ennis C JNR 17 450000* 0 C- C- C- D D D C- C- C D D C- C- D C-
Nathan Gerbe C AMA 20 450000* 0 D- D D D- D- D- D D- B- D D D- D D- D
Tim Kennedy L AMA 21 450000* 0 D- D D D- D- D- D D- D D D D- D D- D
Dennis Persson D JNR 19 600000* 0 D- D- D D D D C- C- C F- D D D- D C-
Corey Fienhage D JNR 19 600000* 0 D D D- C- C- C- C- C- C F C- C- D C- C-
Alex Biega D JNR 19 550000* 0 D- D- D- D D D- C- D- C F D D D- D D
Drew MacKenzie D JNR 18 450000* 0 D D D D D D C- C C D- D D D D C-
T.J. Brennan D JNR 18 450000* 0 D D D D D D C- C- C D- D D D D C-
Andrew Orpik D AMA 21 500000* 0 D- D- D- D D D D D- B- D- D D D- D D
Vyacheslav Buravchikov D AMA 20 450000* 0 D- D- D- D D D D D C D- D D D- D C-
Matt Generous D AMA 22 500000* 0 D- D- D- D D D D C- C D- C- C- D- D C-
T.J. Brennan D JNR 18 450000* 0 D D D D D D C- C- C D- D D D D C-
Denis Ezhov D AMA 22 450000* 0 D- D- D- C- C- C C D C F D- D D- C C-
Chris Butler D AMA 20 550000* 0 D- D- D- D D D C- D C D- C- C- D- D C-
Tyler Myers D JNR 17 100000 0 C- C- C- C- C- C- C C B C- C B- C- C- C
Drew Schiestel D JNR 18 450000* 0 D- D- D- D D D C- C B- D- D D D- D C-
Bradley Eidsness G JNR 18 450000* 0 D D D D D D C- C- C- D D D D D C-
Nick Eno G JNR 18 450000* 0 D D- D D D D C- C- B- D D D D D C-
Jhonas Enroth G JNR 19 750000* 0 D D- D- D- D D C- D B- D C- D D- D C-

Choix de 1ere Ronde Buffalo Sabres 406456
Choix de 2eme Ronde Buffalo Sabres 406456
Choix de 3eme Ronde Buffalo Sabres 406456
Choix de 4eme Ronde Buffalo Sabres 406456
Choix de 5eme Ronde Buffalo Sabres 406456
Revenir en haut Aller en bas
 
Buffalo Sabres
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Buffalo Sabre
» Farm Buffalo
» Anaheim <-> Buffalo [Comfirmer]
» DALLAS///BUFFALO [Refuser]
» Dallas <-> Buffalo [Refuser]

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Best-Ligue-Active :: Bureau des DG :: Roster Update-
Sauter vers: