Best-Ligue-Active
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

Best-Ligue-Active

Simu actif, joueur actif!
 
AccueilDernières imagesRechercherS'enregistrerConnexion
-50%
Le deal à ne pas rater :
-50% Baskets Nike Air Huarache Runner
69.99 € 139.99 €
Voir le deal

 

 Boston Bruins

Aller en bas 
AuteurMessage
Evgeni.Malkin

Evgeni.Malkin


Messages : 1031
Date d'inscription : 08/02/2009

Boston Bruins Empty
MessageSujet: Boston Bruins   Boston Bruins Icon_minitimeMer 11 Fév - 17:42

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
P.J. Axelsson R Boston Bruins 345533 33 1850000 2 59 61 69 79 78 70 76 75 81 68 72 74 63 75 73
Chuck Kobasew R Boston Bruins 345533 26 2330000 4 69 69 69 71 73 72 76 68 69 64 66 72 69 72 73
Joe Colborne R Boston Bruins 345533 18 450000* 3 46 45 46 44 45 45 56 59 68 38 44 42 45 44 55
Patrice Bergeron R Boston Bruins 345533 23 4750000 4 84 84 84 74 74 68 84 88 81 84 64 67 84 72 80
Phil Kessel C Boston Bruins 345533 20 850000 3 79 79 79 69 66 66 77 78 82 68 60 69 79 67 76
Vladimír Sobotka C Boston Bruins 345533 21 750000* 3 59 56 55 48 49 45 64 67 68 58 49 57 56 47 61
Petteri Nokelainen C Boston Bruins 345533 22 850200* 3 63 61 61 63 63 62 60 64 74 62 59 57 61 62 66
Stephane Yelle C Boston Bruins 345533 34 1550000 2 58 60 57 81 79 71 75 73 78 78 80 74 58 77 73
Marc Savard C Boston Bruins 345533 31 5000000 3 84 88 83 76 78 73 89 79 67 78 69 71 85 75 80
Marco Sturm L Boston Bruins 345533 29 3500000 4 77 75 77 70 70 69 80 76 79 56 71 74 76 69 75
Peter Schaefer L Boston Bruins 345533 31 2100000 3 70 73 72 74 74 66 78 80 75 70 61 70 71 71 73
Milan Lucic L Boston Bruins 345533 20 850000 3 67 65 60 67 64 65 65 61 67 59 60 79 64 65 69
Michael Ryder L Boston Bruins 345533 28 4000000 4 79 72 71 70 70 70 74 80 74 66 66 73 74 70 72
Zdeno Chara D Boston Bruins 345533 31 7500000 4 84 77 77 89 87 87 74 82 43 57 80 98 79 87 80
Matt Lashoff D Boston Bruins 345533 21 850000* 2 65 66 66 68 67 64 67 61 66 53 50 68 65 66 67
Mark Stuart D Boston Bruins 345533 24 1300000* 3 61 64 59 73 74 77 70 79 44 52 72 62 61 74 69
Dennis Wideman D Boston Bruins 345533 25 4000000 5 73 73 72 73 74 74 73 72 57 54 51 72 72 73 71
Aaron Ward D Boston Bruins 345533 35 2500000 3 48 50 47 77 77 79 72 79 69 59 73 79 48 77 71
Andrew Ference D Boston Bruins 345533 29 1400000 3 49 62 59 74 74 78 74 78 52 53 63 78 56 75 69
Manny Fernandez G Boston Bruins 345533 34 4333000 2 70 70 70 81 81 70 70 73 80 76 75 74 70 77 76
Tim Thomas G Boston Bruins 345533 31 1100000 2 75 77 66 74 74 76 76 87 79 71 60 73 72 74 75

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
David Krejci R PRO 22 249000* 2 39 43 42 34 36 33 49 39 71 45 39 38 41 34 49
Chris Collins R PRO 24 135000* 2 63 60 52 42 46 36 65 60 79 54 45 37 58 41 57
Byron Bitz R PRO 24 135000* 3 53 54 53 36 35 45 48 48 54 34 23 51 53 38 49
Shawn Thornton R PRO 29 150000* 3 49 56 53 65 65 80 63 67 28 52 63 80 52 70 62
Mikko Lehtonen R PRO 21 180000* 3 40 38 39 37 38 34 47 47 74 36 34 38 39 36 48
Nate Thompson C PRO 23 147000* 2 41 42 43 35 32 33 47 61 55 39 38 44 42 33 49
Pascal Pelletier C PRO 25 135000* 1 42 46 47 32 31 34 62 59 47 50 32 38 45 32 47
Brock Bradford C PRO 21 525000 3 45 45 45 38 38 38 51 51 75 41 39 33 45 38 51
Matt Hendricks C PRO 27 135000* 1 38 35 32 40 29 36 52 50 37 40 33 42 35 35 43
Brad Schell C PRO 24 135000* 1 47 49 48 40 45 43 56 62 73 51 47 53 48 42 55
Wacey Rabbit C PRO 21 135000* 3 39 43 41 38 40 36 53 52 73 45 47 43 41 38 52
Vladislav Evseev L PRO 23 450000 2 53 66 68 34 35 42 71 33 71 32 57 44 62 37 56
Jeremy Reich L PRO 29 487000 2 47 44 41 56 54 65 62 69 37 55 51 70 44 58 58
T.J. Trevelyan L PRO 24 135000* 1 45 47 46 44 43 40 61 46 70 48 45 40 46 42 54
Martins Karsums L PRO 22 135000* 3 39 37 38 36 40 40 44 51 60 37 36 39 38 38 48
Carl Söderberg L PRO 22 150000* 2 37 39 40 41 46 37 47 36 72 43 38 42 38 41 49
Adam McQuaid D PRO 21 600000 3 33 37 36 43 48 47 51 58 65 39 53 51 35 46 53
Steven MacIntyre D PRO 28 135000* 1 30 45 23 34 49 69 47 46 23 64 57 69 32 50 48
Kevin Schaeffer D PRO 23 450000 1 35 33 34 39 39 36 46 57 72 31 42 46 34 38 49
Kenny Smith D PRO 26 135000* 1 22 23 32 41 45 48 40 37 33 28 33 55 25 44 41
Shane Hnidy D PRO 32 757000 2 49 40 33 73 73 77 69 80 41 52 62 78 40 74 66
Brett Skinner D PRO 25 157500* 1 43 48 47 54 55 56 61 56 70 41 41 54 46 55 56
Jason Platt D PRO 27 135000* 1 33 32 32 45 46 56 56 51 38 32 41 55 32 49 47
Dwayne Zinger D PRO 32 135000* 1 32 24 27 56 55 64 53 70 34 41 48 73 27 58 52
Matt Hunwick D PRO 23 225000* 2 35 36 35 47 48 48 48 53 59 24 46 49 35 47 49
Mike R. Brown G PRO 23 157500* 2 40 37 31 35 36 39 37 34 34 37 36 30 36 36 42
Tuukka Rask G PRO 21 850000 3 68 67 62 64 66 68 72 58 76 68 57 58 65 66 69

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Brad Marchand C AMA 20 450000* 0 D D D- D D D C- D- C C- C- D D D C-
Levi Nelson C AMA 20 450000* 0 D- D- D- D D- D- D D C D D D D- D- D
Zach Hamill C JNR 19 850000* 0 D C- D D D D C- C B- C- C- D D D C-
Maxime Sauvé C JNR 17 100000 0 D- C C- D D D C- C- B C C- C D D C
Anton Hedman L AMA 22 450000* 0 D D D D D D D D- C D- D- D D D D
Nathan Saunders D AMA 23 450000* 0 D- D- D- D- D D D- C- F- F- D- D D- D D
Yuri Alexandrov D AMA 20 800000* 0 D D D D D D C- C- B- F C- C- D D C-
Radim Ostrcil D JNR 19 450000* 0 D D D- D D D C- C- C D- D D D D C-
Denis Reul D JNR 19 450000* 0 D- D- D- D D C- C- C- C- F D C- D- D C-
Andrew Bodnarchuk D AMA 20 550000* 0 F F F D- D D C- C- C- F D D F D D
Tommy Cross D JNR 18 450000* 0 D D D- D D D C- C- C D- D D D- D C-
Kevin Regan G AMA 24 450000* 0 D D D- D D- D D D C D- D- D- D D D
Michael Hutchinson G JNR 17 100000 0 C- C- C- D- D D- C- C B F C C- C- D- C-


Choix de 1ere Ronde Boston Bruins 345533
Choix de 2eme Ronde Boston Bruins 345533
Choix de 3eme Ronde Boston Bruins 345533
Choix de 4eme Ronde Boston Bruins 345533
Choix de 5eme Ronde Boston Bruins 345533
Revenir en haut Aller en bas
Evgeni.Malkin

Evgeni.Malkin


Messages : 1031
Date d'inscription : 08/02/2009

Boston Bruins Empty
MessageSujet: Re: Boston Bruins   Boston Bruins Icon_minitimeMar 17 Fév - 18:02

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
P.J. Axelsson R Boston Bruins 345533 32 1850000 2 59 61 69 79 78 70 76 75 81 68 72 74 63 75 73
Chuck Kobasew R Boston Bruins 345533 25 2330000 4 69 69 69 71 73 72 76 68 69 64 66 72 69 72 73
Joe Colborne R Boston Bruins 345533 17 450000* 3 46 45 46 45 47 45 56 60 68 38 44 42 45 45 55
Patrice Bergeron R Boston Bruins 345533 22 4750000 4 84 84 84 74 74 68 84 88 81 84 64 67 84 72 80
Phil Kessel C Boston Bruins 345533 20 850000 3 79 80 81 71 66 66 78 78 82 71 60 69 80 67 77
Vladimír Sobotka C Boston Bruins 345533 20 750000* 3 59 56 55 48 49 45 64 67 68 58 49 58 56 47 61
Petteri Nokelainen C Boston Bruins 345533 21 850200* 3 63 61 61 63 63 62 60 64 74 63 59 57 61 62 66
Stephane Yelle C Boston Bruins 345533 33 1550000 2 58 60 57 81 79 71 75 73 78 78 80 74 58 77 73
Marc Savard C Boston Bruins 345533 30 5000000 3 84 88 83 76 78 73 89 79 67 78 69 71 85 75 80
Marco Sturm L Boston Bruins 345533 29 3500000 4 77 75 77 70 70 69 80 76 79 56 71 74 76 69 75
Peter Schaefer L Boston Bruins 345533 30 2100000 3 70 73 72 74 74 66 79 78 75 70 61 70 71 71 73
Milan Lucic L Boston Bruins 345533 19 850000 3 67 65 60 67 64 64 65 61 67 59 60 79 64 65 69
Michael Ryder L Boston Bruins 345533 27 4000000 4 79 74 71 70 70 70 74 79 74 66 66 73 74 70 73
Zdeno Chara D Boston Bruins 345533 30 7500000 4 84 77 77 88 87 87 74 82 43 57 80 98 79 87 80
Matt Lashoff D Boston Bruins 345533 21 850000* 2 65 66 66 70 68 65 70 61 66 53 50 68 65 67 67
Mark Stuart D Boston Bruins 345533 23 1300000* 3 61 64 59 73 74 78 70 79 44 54 72 62 61 75 69
Dennis Wideman D Boston Bruins 345533 24 4000000 5 73 73 72 73 74 74 73 72 57 54 51 70 72 73 71
Aaron Ward D Boston Bruins 345533 34 2500000 3 48 50 47 77 77 79 72 79 69 59 73 79 48 77 71
Andrew Ference D Boston Bruins 345533 28 1400000 3 49 62 59 74 74 78 74 77 52 53 63 79 56 75 69
Manny Fernandez G Boston Bruins 345533 33 4333000 2 70 70 70 81 81 70 70 73 80 76 75 74 70 77 76
Tim Thomas G Boston Bruins 345533 31 1100000 2 75 77 66 74 76 76 76 87 79 71 60 73 72 75 75

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Blake Wheeler R PRO 21 700000 3 53 51 55 51 48 46 62 57 73 39 41 46 53 48 57
David Krejci R PRO 21 249000* 2 39 43 42 34 36 33 49 39 71 45 39 38 41 34 49
Byron Bitz R PRO 23 135000* 3 53 54 53 39 39 47 48 48 54 38 32 51 53 41 51
Shawn Thornton R PRO 28 150000* 3 49 56 53 65 65 80 63 67 28 52 63 80 52 70 62
Chris Collins R PRO 23 135000* 2 63 60 54 42 46 39 67 63 79 54 45 39 59 42 58
Mikko Lehtonen R PRO 20 180000* 3 40 38 39 37 37 34 46 48 74 36 34 38 39 36 48
Brock Bradford C PRO 20 525000 3 45 45 47 40 41 42 51 50 75 41 40 37 45 41 52
Matt Hendricks C PRO 26 135000* 1 38 35 32 40 29 36 52 50 37 40 33 42 35 35 43
Wacey Rabbit C PRO 20 135000* 3 40 43 41 41 40 40 53 52 73 45 47 42 41 40 53
Brad Schell C PRO 23 135000* 1 47 50 49 41 45 45 56 62 73 52 47 54 48 43 55
Nate Thompson C PRO 23 147000* 2 42 44 43 40 36 38 47 61 55 40 39 45 43 38 50
Pascal Pelletier C PRO 24 135000* 1 42 46 49 32 32 34 62 59 47 50 32 38 45 32 47
Vladislav Evseev L PRO 23 450000 2 55 66 68 39 36 42 71 40 71 36 57 44 63 39 57
T.J. Trevelyan L PRO 23 135000* 1 45 47 46 46 44 41 62 49 70 49 45 41 46 43 54
Jeremy Reich L PRO 28 487000 2 47 44 41 56 54 65 62 69 37 55 51 70 44 58 58
Carl Söderberg L PRO 21 150000* 2 39 42 40 45 47 40 47 40 72 43 40 42 40 44 50
Martins Karsums L PRO 21 135000* 3 39 37 38 36 40 40 45 51 60 37 36 40 38 38 48
Shane Hnidy D PRO 31 757000 2 49 40 33 73 73 77 69 78 41 52 62 77 40 74 66
Adam McQuaid D PRO 20 600000 3 38 40 41 43 48 47 53 58 65 40 53 51 39 46 54
Steven MacIntyre D PRO 27 135000* 1 30 45 23 34 49 69 47 46 23 64 57 69 32 50 48
Kevin Schaeffer D PRO 22 450000 1 36 38 40 42 41 40 48 57 72 38 42 46 38 41 51
Jason Platt D PRO 26 135000* 1 33 32 32 45 46 56 56 51 38 32 41 55 32 49 47
Brett Skinner D PRO 24 157500* 1 44 48 47 56 57 58 61 58 70 44 41 54 46 57 57
Kenny Smith D PRO 25 135000* 1 22 23 32 41 45 48 40 38 33 28 33 55 25 44 41
Matt Hunwick D PRO 22 225000* 2 40 40 40 47 49 48 52 54 59 30 46 49 40 48 50
Dwayne Zinger D PRO 31 135000* 1 32 24 27 56 54 64 50 68 34 41 48 73 27 58 52
Tuukka Rask G PRO 20 850000 3 70 71 62 64 68 68 72 58 76 68 57 58 67 66 70
Mike R. Brown G PRO 22 157500* 2 40 37 31 35 36 39 38 34 34 37 36 30 36 36 42

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Brad Marchand C JNR 19 450000* 0 D D D- D D D C- D- C C- C- D D D C-
Levi Nelson C JNR 19 450000* 0 D- D- D- D D- D- D D C D D D D- D- D
Zach Hamill C JNR 19 850000* 0 D C- D D D D C- C B- C- C- D D D C-
Maxime Sauvé C JNR 16 100000 0 D- C C- D D D C- C- B C C- C D D C
Anton Hedman L AMA 21 450000* 0 D D D D D D D D- C D- D- D D D D
Nathan Saunders D AMA 22 450000* 0 D- D- D- D- D D D- C- F- F- D- D D- D D
Yuri Alexandrov D JNR 19 800000* 0 D D D D D D C- C- B- F C- C- D D C-
Radim Ostrcil D JNR 18 450000* 0 D D D- D D D C- C- C D- D D D D C-
Denis Reul D JNR 18 450000* 0 D- D- D- D D C- C- C- C- F D C- D- D C-
Andrew Bodnarchuk D JNR 19 550000* 0 F F F D- D D C- C- C- F D D F D D
Tommy Cross D JNR 18 450000* 0 D D D- D D D C- C- C D- D D D- D C-
Kevin Regan G AMA 23 450000* 0 D D D- D D- D D D C D- D- D- D D D
Michael Hutchinson G JNR 17 100000 0 C- C- C- D- D D- C- C B F C C- C- D- C-

Choix de 1ere Ronde Boston Bruins 345533
Choix de 2eme Ronde Boston Bruins 345533
Choix de 3eme Ronde Boston Bruins 345533
Choix de 4eme Ronde Boston Bruins 345533
Choix de 5eme Ronde Boston Bruins 345533
Revenir en haut Aller en bas
 
Boston Bruins
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Boston Bruins
» Boston Bruins
» Boston Bruins
» Boston Bruins
» boston

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Best-Ligue-Active :: Bureau des DG :: Roster Update-
Sauter vers: