Best-Ligue-Active
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

Best-Ligue-Active

Simu actif, joueur actif!
 
AccueilDernières imagesRechercherS'enregistrerConnexion
-21%
Le deal à ne pas rater :
LEGO® Icons 10329 Les Plantes Miniatures, Collection Botanique
39.59 € 49.99 €
Voir le deal

 

 Anaheim Ducks

Aller en bas 
AuteurMessage
Evgeni.Malkin

Evgeni.Malkin


Messages : 1031
Date d'inscription : 08/02/2009

Anaheim Ducks Empty
MessageSujet: Anaheim Ducks   Anaheim Ducks Icon_minitimeMer 11 Fév - 17:37

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Corey Perry R Anaheim Ducks 653562 23 5325000 6 80 80 79 75 71 74 84 70 74 74 68 73 79 73 78
George Parros R Anaheim Ducks 653562 28 550000* 2 49 55 53 67 66 79 55 63 33 59 61 81 52 70 64
Chad Painchaud R Anaheim Ducks 653562 22 450000* 3 38 42 45 42 44 43 54 49 73 35 42 42 41 43 50
Teemu Selänne R Anaheim Ducks 653562 38 2750000 1 82 80 85 65 69 57 89 85 82 67 73 75 82 63 78
Rob Niedermayer R Anaheim Ducks 653562 33 2000000 2 70 72 71 76 78 74 82 66 68 71 76 74 71 76 73
Ryan Getzlaf C Anaheim Ducks 653562 23 5325000 6 82 79 81 75 76 74 78 84 61 76 60 76 80 75 78
Brendan Morrison C Anaheim Ducks 653562 33 2700000 2 70 75 74 74 74 67 79 84 73 74 72 69 73 71 75
Drew Miller C Anaheim Ducks 653562 24 677500* 5 63 61 60 55 55 53 62 58 68 57 58 54 61 54 61
Todd Marchant C Anaheim Ducks 653562 35 2660000 2 69 71 69 73 73 74 75 69 74 81 74 74 69 73 74
Brian Sutherby L Anaheim Ducks 653562 26 700000 2 64 62 67 70 73 70 71 76 57 73 63 74 64 71 70
Brad Larsen L Anaheim Ducks 653562 31 530000* 2 51 52 53 72 70 71 67 70 60 63 60 72 52 71 62
Travis Moen L Anaheim Ducks 653562 26 925000 2 52 56 50 73 70 78 68 69 60 52 64 77 52 73 66
Chris Kunitz L Anaheim Ducks 653562 29 3725000 5 76 76 76 72 72 76 76 79 70 66 60 76 76 73 75
Samuel Påhlsson L Anaheim Ducks 653562 30 1400000 2 60 68 68 74 74 70 74 80 74 78 70 78 65 72 73
Bret Hedican D Anaheim Ducks 653562 38 2432000 1 57 62 64 74 73 71 86 80 72 59 75 76 61 72 72
Steve Montador D Anaheim Ducks 653562 28 800000* 2 45 39 40 72 71 72 72 70 55 51 60 74 41 71 64
Scott Niedermayer D Anaheim Ducks 653562 35 6750000 2 70 75 75 75 85 72 94 80 72 60 88 79 73 77 80
François Beauchemin D Anaheim Ducks 653562 28 1650000 2 77 69 69 78 78 79 78 79 67 42 68 78 71 78 74
Chris Pronger D Anaheim Ducks 653562 33 6250000 3 79 79 79 89 88 75 70 90 58 58 84 87 79 84 81
Jonas Hiller G Anaheim Ducks 653562 26 1300000 3 71 74 68 76 75 74 76 56 70 70 56 62 71 75 70
Jean-Sébastien Giguère G Anaheim Ducks 653562 31 6000000 4 85 85 79 80 80 81 80 72 66 80 79 77 83 80 79

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Gabe Gauthier R IOW 24 129000* 1 56 59 57 45 48 48 62 60 45 62 62 64 57 47 59
Colby Genoway R IOW 24 135000* 2 60 62 52 50 51 49 62 47 48 44 55 46 58 50 55
Shane Hynes R IOW 24 548333 1 48 46 47 55 52 53 53 63 40 41 53 57 47 53 55
Brandon Segal R IOW 25 150000* 2 54 49 59 50 54 46 58 63 69 40 38 53 54 50 56
Ryan Carter C IOW 25 187500* 4 65 63 63 63 65 64 64 60 71 68 56 66 63 64 66
Stephen Dixon C IOW 22 676667 1 49 59 50 49 47 46 61 58 70 63 45 50 52 47 57
Geoff Peters C IOW 30 138750* 1 49 50 49 54 56 52 57 54 42 59 45 62 49 54 55
Geoff Platt C IOW 23 142500* 5 59 58 60 57 56 54 68 61 64 62 55 59 59 55 62
Brett Morrison C IOW 21 135000* 4 42 46 45 42 42 40 58 51 73 55 45 42 44 41 54
Matt Christie C IOW 23 135000* 3 45 44 45 45 47 47 51 43 73 47 44 43 44 46 52
Bobby Bolt L IOW 21 148500* 3 42 43 43 43 43 44 50 47 63 38 47 50 42 43 52
Joakim Lindström L IOW 24 180000* 5 61 62 60 42 49 41 56 43 78 45 31 36 61 44 55
Petteri Wirtanen L IOW 22 150000* 2 38 39 38 42 44 38 54 49 66 44 51 52 38 41 52
Björn Melin L IOW 27 198000* 1 51 52 53 63 65 62 65 64 79 54 45 64 52 63 63
Dan LaCouture L IOW 31 450000 1 52 51 60 66 67 68 77 74 73 51 65 76 54 67 68
Michal Birner L IOW 22 135000* 3 34 36 37 33 35 32 47 35 70 36 33 33 35 33 45
Bobby Ryan L IOW 21 255000* 3 65 66 67 54 59 56 63 62 70 40 53 57 66 56 65
Mike Hoffman D IOW 27 138750* 1 25 27 26 55 55 66 56 56 33 49 51 67 26 58 52
Brian Salcido D IOW 21 255000* 2 39 43 41 44 46 43 54 55 68 42 54 51 41 44 54
Brendan Mikkelson D IOW 21 246500,1* 3 38 36 37 43 45 44 59 47 56 40 46 44 37 44 51
Brett Festerling D IOW 22 141999,9* 2 30 33 38 42 47 40 48 51 76 35 37 41 33 43 50
Joe Callahan D IOW 25 157800* 1 26 29 29 60 59 54 62 66 51 45 47 61 28 57 55
Kent Huskins D IOW 29 187500* 2 31 36 38 71 66 67 66 71 66 59 59 72 35 68 63
Mark Mitera D IOW 20 240000* 3 47 50 50 56 57 57 54 56 57 59 54 54 49 56 60
Gerald Coleman G IOW 23 157500* 1 64 58 50 58 55 60 62 59 72 56 44 61 57 57 61
Jean-Philippe Levasseur G IOW 21 174000* 3 48 45 39 45 46 49 52 41 76 42 44 41 44 46 53

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Matt Auffrey R AMA 22 450000* 0 D D D D D D D D- C- D- D- D D D D
Janne Pesonen R AMA 26 450000* 0 D D D D D D C- C- B- D- D D D D C-
Jason Bailey R AMA 21 600000* 0 D D- D- D D D C- C C D- C- C- D- D C-
Bryce Swan R AMA 20 600000* 0 D D D D D D D D C D- C- C- D D C-
Logan MacMillan C JNR 19 450000* 0 D D D D D D C- D B- D C- D D D C-
Brandon McMillan C JNR 18 100000 0 D D- D D D D C- C- B- C- C C D D C-
Maxime Macenauer C JNR 19 450000* 0 D D D D D D C- C- C D D D D D C-
Eric O'Dell C JNR 17 100000 0 C- C- C- D D D C- C A- C- C C- C- D C
Nicolas Deschamps C JNR 18 450000* 0 C- C- C- C- C- D C- D C D D C- C- C- C-
Eric Tangradi L JNR 19 450000* 0 D D D D D D C- D C D D D D D C-
Matt Beleskey L AMA 20 700000* 0 D D D D D D D D D D- C- C- D D C-
Eric Tangradi L JNR 19 450000 0 D D D D D D C- C- C D D D D D C-
Josh Brittain L JNR 18 100000 0 D- D D C- D D- C- C- B F C- D D D C-
Steven Kampfer D JNR 19 450000* 0 D D D D D D C- C- C D D D D D C-
John de Gray D AMA 20 800000 0 F F F C- C- C- C- C C- D- C- C- F C- C-
Ville Mäntymaa D AMA 23 450000* 0 D D D D D D C- C- D F D- D D D D
Kyle Klubertanz D AMA 22 450000* 0 D D D D D D- C B- C F- D D- D D C-
Justin Schultz D JNR 18 100000 0 D D D C C- C- C C B- C- C C D C- C
Jake Gardiner D JNR 18 800000 0 D D D C- C- C- C- D C D C- C- D C- C-
Marco Cousineau G JNR 18 100000 0 C- C- C- C- C- C- C C B- D- C C C- C- C
Sebastian Stefaniszin G AMA 21 450000* 0 D D D- D D D C- C A- D D D D D C-
Mattias Modig G AMA 21 450000* 0 D D D- D D- D- D D B- D- D- D- D- D- D


Choix de 1ere Ronde Anaheim Ducks 653562
Choix de 2eme Ronde Anaheim Ducks 653562
Choix de 2eme Ronde Anaheim Ducks 707870
Choix de 3eme Ronde Anaheim Ducks 653562
Choix de 3eme Ronde Anaheim Ducks 6959
Choix de 4eme Ronde Anaheim Ducks 653562
Choix de 5eme Ronde Anaheim Ducks 653562
Choix de 5eme Ronde Anaheim Ducks 429796
Revenir en haut Aller en bas
Evgeni.Malkin

Evgeni.Malkin


Messages : 1031
Date d'inscription : 08/02/2009

Anaheim Ducks Empty
MessageSujet: Re: Anaheim Ducks   Anaheim Ducks Icon_minitimeMar 17 Fév - 17:55

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Teemu Selänne R Anaheim Ducks 653562 37 2750000 1 82 80 85 65 69 57 87 85 82 67 73 75 82 63 78
Corey Perry R Anaheim Ducks 653562 22 5325000 6 80 80 80 75 72 74 84 70 74 74 68 73 80 73 78
Rob Niedermayer R Anaheim Ducks 653562 32 2000000 2 70 72 71 76 77 74 82 66 68 71 76 74 71 75 73
George Parros R Anaheim Ducks 653562 27 550000* 2 49 55 55 67 66 79 55 63 33 59 61 79 53 70 64
Eric O'Dell C Anaheim Ducks 653562 17 100000 1 55 57 56 41 45 43 59 64 89 60 62 52 56 43 62
Steve Downie C Anaheim Ducks 653562 20 800000* 3 66 66 66 65 66 64 64 65 64 62 45 68 66 65 67
Vincent Lecavalier C Anaheim Ducks 653562 27 7100000 13 87 87 84 69 72 74 84 86 75 77 74 78 86 71 81
Brendan Morrison C Anaheim Ducks 653562 32 2700000 2 70 75 74 74 74 67 79 83 73 74 72 69 73 71 75
Todd Marchant C Anaheim Ducks 653562 34 2660000 2 69 71 69 73 73 74 75 69 74 81 74 74 69 73 74
Samuel Påhlsson L Anaheim Ducks 653562 29 1400000 2 60 68 68 74 74 70 74 80 74 78 70 78 65 72 73
Vaclav Prospal L Anaheim Ducks 653562 32 3500000 5 80 80 81 68 73 62 82 74 79 75 67 69 80 67 77
Brian Sutherby L Anaheim Ducks 653562 25 700000 2 64 62 67 70 73 70 71 76 57 73 63 74 64 71 70
Chris Kunitz L Anaheim Ducks 653562 28 3725000 5 76 76 76 72 72 76 76 79 70 66 60 76 76 73 75
Brad Larsen L Anaheim Ducks 653562 30 530000* 2 51 52 53 70 70 71 67 70 60 63 60 70 52 70 62
Robyn Regehr D Anaheim Ducks 653562 27 4000000 6 63 63 63 81 84 80 74 81 57 51 75 83 63 81 75
Daniel Tjärnqvist D Anaheim Ducks 653562 30 1200000 2 52 53 54 73 74 70 77 68 75 66 72 75 53 72 70
Chris Pronger D Anaheim Ducks 653562 32 6250000 3 79 79 79 89 88 75 70 90 58 58 84 87 79 84 81
François Beauchemin D Anaheim Ducks 653562 27 1650000 2 77 69 69 78 78 79 78 79 67 42 68 78 71 78 74
Paul Ranger D Anaheim Ducks 653562 23 750000 3 65 65 65 79 75 73 74 70 69 59 53 73 65 75 71
Scott Niedermayer D Anaheim Ducks 653562 34 6750000 2 70 75 75 75 85 72 94 80 72 60 88 79 73 77 80
Justin Schultz D Anaheim Ducks 653562 17 100000 3 46 43 43 61 59 58 66 67 79 58 66 62 44 59 64
Pascal Leclaire G Anaheim Ducks 653562 24 4000000 5 81 84 83 83 82 82 79 77 79 78 60 70 82 82 79
Jonas Hiller G Anaheim Ducks 653562 25 1300000 3 71 74 68 75 75 74 76 56 70 70 56 62 71 74 70

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Gabe Gauthier R IOW 23 129000* 1 56 59 57 45 48 48 62 60 45 62 62 64 57 47 59
Colby Genoway R IOW 23 135000* 2 60 62 55 52 52 49 63 49 48 45 55 46 59 51 56
Brandon Segal R IOW 24 150000* 2 56 49 59 50 54 48 59 63 69 42 40 54 54 50 57
Chad Painchaud R IOW 21 135000* 3 38 42 45 42 44 43 54 49 73 35 42 42 41 43 50
Shane Hynes R IOW 23 548333 1 48 46 47 57 52 55 55 64 40 41 53 57 47 54 55
Ryan Carter C IOW 24 187500* 4 65 64 63 63 65 64 64 62 71 68 56 67 64 64 67
Drew Miller C IOW 23 203250* 5 63 61 60 55 55 53 62 58 68 57 58 53 61 54 60
Stephen Dixon C IOW 22 676667 1 49 59 50 49 47 49 61 58 70 61 45 50 52 48 57
Geoff Peters C IOW 29 138750* 1 49 50 49 54 56 52 57 54 42 59 45 62 49 54 55
Geoff Platt C IOW 22 142500* 5 59 58 60 57 56 54 66 61 64 62 55 59 59 55 62
Brett Morrison C IOW 20 135000* 4 42 46 45 42 42 40 59 51 73 55 45 43 44 41 54
Matt Christie C IOW 22 135000* 3 45 44 47 45 47 47 51 43 73 47 44 44 45 46 52
Bobby Bolt L IOW 20 148500* 3 42 43 45 43 43 45 50 47 63 40 47 51 43 43 52
Joakim Lindström L IOW 23 180000* 5 61 62 60 42 50 42 56 43 78 45 36 40 61 44 56
Björn Melin L IOW 26 198000* 1 51 52 55 63 65 62 65 64 79 54 45 64 52 63 63
Dan LaCouture L IOW 30 450000 1 52 51 60 66 67 68 77 70 72 51 65 76 54 67 67
Michal Birner L IOW 21 135000* 3 34 36 37 33 35 32 47 35 70 36 33 33 35 33 45
Petteri Wirtanen L IOW 21 150000* 2 40 40 40 42 46 38 54 49 66 46 51 52 40 42 52
Mike Hoffman D IOW 27 138750* 1 25 27 26 57 55 66 56 56 33 49 51 67 26 59 52
Brian Salcido D IOW 20 255000* 2 40 43 41 45 46 44 54 57 68 42 54 51 41 45 54
Steve Montador D IOW 27 240000* 2 45 39 40 72 71 72 71 70 55 51 60 74 41 71 64
Brendan Mikkelson D IOW 20 246500,1* 3 38 36 37 43 45 44 59 47 56 40 46 44 37 44 51
Joe Callahan D IOW 24 157800* 1 32 36 36 60 59 54 62 66 51 47 47 61 34 57 56
Kent Huskins D IOW 28 187500* 2 31 36 38 71 66 67 66 70 66 59 59 72 35 68 63
Mark Mitera D IOW 19 240000* 3 48 52 50 56 57 58 54 56 57 59 54 54 50 57 61
Brett Festerling D IOW 21 141999,9* 2 30 33 38 44 47 40 48 51 76 35 37 41 33 43 50
Gerald Coleman G IOW 22 157500* 1 64 58 50 58 55 60 62 60 72 59 44 62 57 57 61
Jean-Philippe Levasseur G IOW 20 174000* 3 48 45 39 45 46 49 52 42 76 42 44 41 44 46 53

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Janne Pesonen R AMA 25 450000* 0 D D D D D D C- C- B- D- D D D D C-
Matt Auffrey R AMA 21 450000* 0 D D D D D D D D- C- D- D- D D D D
Jason Bailey R AMA 20 600000* 0 D D- D- D D D C- C C D- C- C- D- D C-
Bryce Swan R JNR 19 600000* 0 D D D D D D D D C D- C- C- D D C-
Brandon McMillan C JNR 17 100000 0 D D- D D D D C- C- B- C- C C D D C-
Maxime Macenauer C JNR 18 450000* 0 D D D D D D C- C- C D D D D D C-
Logan MacMillan C JNR 18 450000* 0 D D D D D D C- D B- D C- D D D C-
Matt Beleskey L JNR 19 700000* 0 D D D D D D D D D D- C- C- D D C-
Eric Tangradi L JNR 18 450000* 0 D D D D D D C- D C D D D D D C-
Eric Tangradi L JNR 18 450000 0 D D D D D D C- C- C D D D D D C-
Josh Brittain L JNR 17 100000 0 D- D D C- D D- C- C- B F C- D D D C-
Kyle Klubertanz D AMA 22 450000* 0 D D D D D D- C B- C F- D D- D D C-
Ville Mäntymaa D AMA 22 450000* 0 D D D D D D C- C- D F D- D D D D
John de Gray D JNR 19 800000 0 F F F C- C- C- C- C C- D- C- C- F C- C-
Steven Kampfer D JNR 19 450000* 0 D D D D D D C- C- C D D D D D C-
Sebastian Stefaniszin G AMA 20 450000* 0 D D D- D D D C- C A- D D D D D C-
Mattias Modig G AMA 20 450000* 0 D D D- D D- D- D D B- D- D- D- D- D- D

Choix de 1ere Ronde Anaheim Ducks 653562
Choix de 2eme Ronde Anaheim Ducks 707870
Choix de 3eme Ronde Anaheim Ducks 653562
Choix de 3eme Ronde Anaheim Ducks 6959
Choix de 4eme Ronde Anaheim Ducks 653562
Choix de 5eme Ronde Anaheim Ducks 653562
Choix de 5eme Ronde Anaheim Ducks 429796
Revenir en haut Aller en bas
 
Anaheim Ducks
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Anaheim Ducks
» Anaheim Ducks
» Anaheim Ducks
» Anaheim Ducks
» Roster Ducks

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Best-Ligue-Active :: Bureau des DG :: Roster Update-
Sauter vers: